| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
1 | 2008 | Adaptação à gravidez e ao nascimento de um filho de mulheres infectadas pelo VIH/SIDA | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
2 | 2016 | Adaptação da escala de atitudes disfuncionais face à maternidade para a população portuguesa: o papel das atitudes disfuncionais na relação entre fatores de risco e sintomatologia depressiva no pós-parto | Costa, Ana Catarina Oliveira da | masterThesis | openAccess |
3 | 2017 | Adaptação da Escala de Crenças Disfuncionais face à Maternidade para a população portuguesa: Estudos psicométricos | Costa, Catarina ; Rodrigues, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
4 | 2017 | Adaptação da Escala de Pensamentos Automáticos Negativos Pós-Parto para a população portuguesa: Estudos psicométricos | Rodrigues, Sofia ; Costa, Catarina ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
5 | 2009 | Adaptação do Personal Assessment of Intimacy in Relationships Scale (PAIR) para a população Portuguesa: Estudo das suas características psicométricas | Moreira, Helena ; Amaral, Anabela ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
6 | 5-May-2017 | Adaptação Individual e Familiar no cancro pediátrico: Fatores e contextos de influência | Santos, Susana Isabel Fernandes | doctoralThesis | openAccess |
7 | 2012 | Adaptação individual e familiar no contexto da diabetes pediátrica: um estudo com pais, crianças e adolescentes | Nunes, Joana Martins | masterThesis | openAccess |
8 | 2007 | Adaptação parental ao nascimento de um filho: Comparação da reactividade emocional e psicossintomatologia entre pais e mães nos primeiros dias após o parto e oito meses após o parto | Moura-Ramos, Mariana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
9 | 25-Oct-2011 | Adaptação psicossocial de casais portugueses à infertilidade e à reprodução medicamente assistida | Ramos, Mariana Costa Brandão de Moura | doctoralThesis | openAccess |
10 | 2016 | Adaptação psicossocial na obesidade pediátrica: Um estudo com pais, crianças e adolescentes | Frontini, Roberta ; Gouveia, Maria João ; Moreira, Helena ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
11 | 2013 | Adaptive and maladaptive grief responses following TOPFA: Actor and partner effects of coping strategies. | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
12 | 2011 | Adesão à HAART, qualidade de vida e sintomatologia psicopatológica em doentes infectados pelo VIH/SIDA | Margalho, Renata ; Pereira, Marco ; Ouakinin, Sílvia ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
13 | 2004 | A Adolescência, a Mulher e a SIDA | Canavarro, Maria Cristina ; Morgado, Luísa ; Pereira, Marco ; Barahona, Fernanda | article | openAccess |
14 | 2016 | Adult Attachment and Dyadic Adjustment: The Mediating Role of Shame | Martins, Teresa C. ; Canavarro, Maria Cristina ; Moreira, Helena | article | openAccess |
15 | 2015 | Adult attachment insecurity and dyadic adjustment: The mediating role of self-criticism | Martins, Teresa C. ; Canavarro, Maria Cristina ; Moreira, Helena | article | openAccess |
16 | 2010 | Adversidade na gravidez: Um estudo comparativo da adaptação de grávidas infectadas pelo VIH e grávidas sem risco médico associado | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
17 | 22-Jul-2014 | Ajustamento diádico e individual em casais num contexto de perturbação psiquiátrica masculina: o papel da resiliência como recurso à adversidade | Rodrigues, Sara Carina Antunes da Cruz Gusmão | masterThesis | openAccess |
18 | 27-Mar-2012 | Ajustamento Emocional e Qualidade de Vida de Doentes com Sarcomas. Contextos de Influência e Trajectórias Individuais | Paredes, Tiago Filipe Caldeira | doctoralThesis | openAccess |
19 | 2013 | Ajustamento psicossocial, ajustamento diádico e resiliência no contexto de desemprego | Dimas, Inês ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
20 | 2013 | Ambivalência em relação à utilização de amniocentese: Que efeitos tem no processo de tomada de decisão do casal? | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
21 | 2011 | Amniocentesis due to advanced maternal age: The role of marital intimacy in couples’ decision-making process | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Gameiro, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina ; Dattilio, Frank M. | article | openAccess |
22 | Feb-2012 | Apoio social e qualidade de vida em crianças e adolescentes: O papel moderador da gravidade da asma | Silva, Neuza ; Santos, Susana ; Carona, Carlos ; Crespo, Carla ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
23 | 2010 | Apoio social e redes relacionais na gravidez e infecção pelo VIH: Uma abordagem do Convoy Model | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
24 | 20-Jul-2012 | Are patients at risk for emotional maladjustment to fertility treatmant less willing to comply with treatment? : results from the validation of the portuguese version of rhew SCREENIVF | Lopes, Vanessa Gaudêncio Borges | masterThesis | openAccess |
25 | 2014 | Assessing Adult Attachment Across Different Contexts: Validation of the Portuguese Version of the Experiences in Close Relationships–Relationship Structures Questionnaire | Moreira, Helena ; Martins, Teresa ; Gouveia, Maria João ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
26 | 2017 | Assessing Attachment to Parents and Peers in Middle Childhood: Psychometric Studies of the Portuguese Version of the People in My Life Questionnaire | Moreira, Helena ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
27 | 2017 | Assessing Hyperactivation and Deactivation Strategies of the Caregiving Behavioral System: Psychometric Studies of the Portuguese Version of the Caregiving System Scale | Moreira, Helena ; Fonseca, Ana ; Shaver, Phillip R. ; Mikulincer, Mario ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
28 | Nov-2011 | Assessing infertility stress: Re-examining the factor structure of the Fertility Problem Inventory | Moura-Ramos, Mariana ; Gameiro, Sofia ; Canavarro, Cristina ; Soares, Isabel | article | openAccess |
29 | 2014 | Assessing quality of life in middle-aged and older adults with HIV: psychometric testing of the WHOQOL-HIV-Bref | Pereira, Marco ; Martins, Alexandra ; Alves, Stephanie ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
30 | 2017 | Attachment and Mental Help-Seeking in the Perinatal Period: The Role of Stigma | Fonseca, Ana ; Moura-Ramos, Mariana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
31 | 2015 | Attachment in patients with mental health disorders: Associations with patient and partner’s adjustment | Alves, Stephanie ; Janeiro, Catarina ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina ; Dattilio, Frank M. ; Pereira, Marco | article | openAccess |
32 | 2017 | Avaliação breve da psicossintomatologia: Análise fatorial confirmatória da versão portuguesa do Brief Symptom Inventory 18 (BSI 18) | Nazaré, Bárbara ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
33 | 22-Jul-2014 | Avaliação da (in)satisfação com a imagem corporal: estudo de validação da Escala de Silhuetas de Collins para crianças e adolescentes portugueses | Simões, Ana Filipa dos Santos | masterThesis | openAccess |
34 | 2011 | Avaliação da confiança parental: Versão portuguesa do Maternal Confidence Questionnaire | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | conferenceObject | openAccess |
35 | 9-Aug-2012 | Avaliação da ligação parental ao bebé após o nascimento: Análise fatorial confirmatória da versão portuguesa do Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ) | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
36 | Jul-2011 | Avaliação da qualidade de vida em crianças e adolescentes com asma: Validação semântica e estudo piloto do DISABKIDS – Módulo para a Asma | Silva, Neuza ; Carona, Carlos ; Crespo, Carla ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
37 | Jul-2011 | Avaliação da qualidade de vida na infecção por VIH/SIDA: Desenvolvimento e aplicação da versão em Português Europeu do WHOQOL-HIV-Bref | Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
38 | 9-Aug-2012 | Avaliação das preocupações sentidas durante a gravidez: Estudos psicométricos da versão portuguesa da Cambridge Worry Scale (CWS) | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
39 | 2010 | Avaliação e intervenção psicológica na perda gestacional | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana Dias da ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
40 | 29-Jun-2020 | Be a Mom's Efficacy in Enhancing Positive Mental Health among Postpartum Women Presenting Low Risk for Postpartum Depression: Results from a Pilot Randomized Trial | Monteiro, Fabiana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
41 | Nov-2019 | Be a Mom, a Web-Based Intervention to Prevent Postpartum Depression: Results From a Pilot Randomized Controlled Trial | Fonseca, Ana ; Alves, Stephanie ; Monteiro, Fabiana ; Gorayeb, Ricardo; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
42 | 2019 | Be a Mom, a Web-Based Intervention to Prevent Postpartum Depression: The Enhancement of Self-Regulatory Skills and Its Association With Postpartum Depressive Symptoms | Fonseca, Ana ; Monteiro, Fabiana ; Alves, Stephanie ; Gorayeb, Ricardo ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
43 | 2021 | Be a Mom, a Web-Based Intervention to Promote Positive Mental Health Among Postpartum Women With Low Risk for Postpartum Depression: Exploring Psychological Mechanisms of Change | Monteiro, Fabiana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
44 | 2-Mar-2018 | Be a Mom: Formative evaluation of a web-based psychological intervention to prevent postpartum depression | Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Gorayeb, Ricardo; Moura-Ramos, Mariana ; Canavarro, Maria C. | article | embargoedAccess |
45 | 20-Nov-2020 | A Blended Cognitive-Behavioral Intervention for the Treatment of Postpartum Depression: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial | Branquinho, Mariana ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
46 | 2016 | BODY IMAGE AND QUALITY OF LIFE IN PEDIATRIC OBESITY | Gouveia, Maria João ; Frontini, Roberta ; Canavarro, Maria Cristina ; Moreira, Helena | article | openAccess |
47 | 18-Jul-2018 | Características do contexto sociocultural da parentalidade consciente | Saraiva, Vitor Emanuel Fernandes | masterThesis | openAccess |
48 | 2017 | Características psicométricas do Inventário de Atitudes face à Procura de Serviços de Saúde Mental: Estudo em mulheres no período perinatal | Fonseca, Ana ; Silva, Sheila ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
49 | 2014 | Caregiving Burden and Parent–Child Quality of Life Outcomes in Neurodevelopmental Conditions: The Mediating Role of Behavioral Disengagement | Carona, Carlos ; Silva, Neuza ; Crespo, Carla ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
50 | 2015 | Caregiving burden and uplifts: A contradiction or a protective partnership for the quality of life of parents and their children with asthma? | Silva, Neuza ; Carona, Carlos ; Crespo, Carla ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
51 | 2013 | Caring for a child with Type 1 diabetes: Links between family cohesion, perceived impact, and parental adjustment | Moreira, Helena ; Frontini, Roberta ; Bullinger, Monika ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
52 | 11-Jan-2022 | Carry On: Estudo das necessidades psicossociais dos doentes oncológicos da Região Autónoma dos Açores: Proposta de um modelo de suporte | Sousa, Marina Carreiro de | doctoralThesis | openAccess |
53 | 2015 | Childbearing Motivations Scale: Construction of a new measure and its preliminary psychometric properties | Maryse, Guedes ; Marco, Pereira ; Raquel, Pires ; Paula, Carvalho ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
54 | 2013 | Clinical determinants of parents’ emotional reactions to the disclosure of a diagnosis of congenital anomaly. | Fonseca, Ana ; Nazaré, Bárbara ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
55 | 29-Mar-2019 | Cognitive correlates of women’s postpartum depression risk and symptoms: the contribution of dysfunctional beliefs and negative thoughts | Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | embargoedAccess |
56 | 2014 | Comportamentos extra-diádicos nas relações de namoro: Diferenças de sexo na prevalência e correlatos | Martins, Alexandra ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
57 | 2012 | Comportamentos extra-diádicos offline e online nas relações de namoro: diferenças de género nos motivos, prevalência e correlatos | Martins, Alexandra Fernandes Rodrigues Simões | masterThesis | openAccess |
58 | 2014 | A comunicação entre o casal no contexto do cancro da mama | Moreira, Helena ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
59 | 2011 | Congruence of the Marital Relationship During Transition to Parenthood: A Study with Couples Who Conceived Spontaneously or Through Assisted Reproductive Technologies | Gameiro, Sofia ; Moura-Ramos, Mariana ; Canavarro, Maria Cristina ; Santos, Teresa Almeida ; Dattilio, Frank M. | article | openAccess |
60 | 2015 | Contributo de fatores individuais, sociais e ambientais para a decisão de prosseguir uma gravidez não planeada na adolescência: Um estudo caracterizador da realidade portuguesa | Pires, Raquel ; Pereira, Joana ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Vilar, Duarte ; Vicente, Lisa ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
61 | 30-Mar-2012 | Contributo para a compreensão da etiologia e impacto da gravidez na adolescência: A influência de variáveis sociodemográficas e de variáveis relacionais, passadas e presentes, no ajustamento socioemocional de um grupo de grávidas adolescentes | Pires, Raquel | masterThesis | openAccess |
62 | Oct-2007 | Contributo para a compreensão do apoio social: Estudos psicométricos do Convoy Model. | Soares, Andreia | masterThesis | openAccess |
63 | 2010 | Um contributo para a validação de um protocolo de intervenção psicológica em situações de perda perinatal: Resultados de um estudo exploratório | Fonseca, Ana ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Canavarro, Maria Cristina | bookPart | openAccess |
64 | 19-Jul-2018 | Correlatos da Flexibilidade Psicológica Parental e o seu papel na relação entre sintomatologia ansiosa e depressiva e estilos parentais | Silva, Catarina Sofia Loureiro | masterThesis | openAccess |
65 | 2022 | Cost-utility of a web-based intervention to promote maternal mental health among postpartum women presenting low risk for postpartum depression | Monteiro, Fabiana ; Antunes, Patrícia; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria C. ; Fonseca, Ana | article | embargoedAccess |
66 | 12-Oct-2007 | Crescer em relação : estilos parentais educativos, apoio social e ajustamento : estudo longitudinal com crianças em idade escolar | Pereira, Ana Isabel Leite de Freitas | doctoralThesis | embargoedAccess |
67 | 2012 | Cuidados centrados no paciente e adesão aos tratamentos de fertilidade: resultados da validação da versão portuguesa do PCQ-Infertilidade | Pedro, Juliana Baptista | masterThesis | openAccess |
68 | 19-Jul-2017 | De que modo as representações individuais de vinculação dos membros de um casal se associam ao coping diádico durante a transição para a parentalidade? | Fangaia, Maria João Belo | masterThesis | closedAccess |
69 | Jul-2013 | Deficiência e parentalidade: A influência das perceções de contribuições positivas dos pais na sobrecarga percebida e qualidade de vida | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
70 | 2017 | Depressão Pós-Parto | Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | bookPart | openAccess |
71 | 2017 | Depression literacy and awareness of psychopathological symptoms during the perinatal period. | Fonseca, Ana ; Silva, Sheila ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
72 | 19-Jul-2017 | Os desejos e intenções para a parentalidade dos jovens adultos e adultos Portugueses em idade reprodutiva: o papel de fatores individuais relacionais e contextuais. | Baptista, Adriana Sofia Mendes | masterThesis | embargoedAccess |
73 | 2006 | Desenvolvimento dos Instrumentos de Avaliação de Qualidade de Vida na Infecção VIH da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-HIV; WHOQOL-HIV-BREF) para Português de Portugal: Apresentação de um Projecto | Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Pereira, Marco ; Pintassilgo, Ana Luísa | article | openAccess |
74 | 20-Mar-2013 | Desenvolvimento Pós-Traumático, Adaptação Emocional e Qualidade de Vida em Mulheres com Cancro da Mama | Silva, Sónia Isabel Martins da | doctoralThesis | openAccess |
75 | 2008 | Determinantes sócio-demográficos e clínicos na decisão reprodutiva em mulheres infectadas pelo VIH/SIDA | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
76 | 19-Jul-2017 | Dificuldades de regulação emocional: O seu papel na explicação da relação entre representações de vinculação e sintomatologia depressiva e ansiosa no período pós-parto | Marques, Rita Alexandra dos Santos | masterThesis | openAccess |
77 | 2020 | Does Dyadic Coping Predict Couples' Postpartum Psychosocial Adjustment? A Dyadic Longitudinal Study | Alves, Stephanie ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
78 | 2017 | Does Hope Matter? Associations among self-reported hope, anxiety, health-related quality of life in children and adolescents with cancer | Martins, Ana Rita ; Crespo, Carla ; Salvador, Ágata ; Santos, Susana ; Carona, Carlos ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
79 | 2014 | Does the small fit them all? The utility of Disabkids-10 Index for the assessment of pediatric health-related quality of life across age-groups, genders, and informants | Carona, Carlos ; Silva, Neuza ; Moreira, Helena ; Canavarro, Maria Cristina ; Bullinger, Monika | article | openAccess |
80 | 2014 | O domínio SRPB (Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs) do WHOQOL: O estudo com grupos focais para validação da versão em Português europeu do WHOQOL-SRPB | Catré, Maria Nazarete Costa ; Ferreira, Joaquim Armando ; Pessoa, Teresa ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Catré, Acácio | article | openAccess |
81 | 6-Dec-2018 | Dysfunctional beliefs towards motherhood and postpartum depressive and anxiety symptoms: Uncovering the role of experiential avoidance | Fonseca, Ana ; Monteiro, Fabiana ; Canavarro, Maria Cristina | article | embargoedAccess |
82 | 8-Apr-2011 | Ecological Contexts in Adolescent Pregnancy: The Role of Individual, Sociodemographic, Familial and Relational Variables in Understanding Risk of Occurrence and Adjustment Patterns | Pedrosa, Anabela Araújo ; Pires, Raquel ; Carvalho, Paula ; Canavarro, Maria Cristina ; Dattilio, Frank | article | openAccess |
83 | 2019 | Editorial: Application of the Third Generation of Cognitive-Behavioral Approaches to Parenting | Moreira, Helena ; Potharst, Eva; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
84 | 17-Dec-2014 | A Eficácia de um Programa de Intervenção Parental para Pré-escolares com Comportamentos de Oposição:O Programa Anos Incríveis | Homem, Tatiana Mota Fernandes Carvalho | doctoralThesis | openAccess |
85 | Dec-2010 | Eficácia de um protocolo de intervenção psicológica em situações de perda perinatal: A percepção das utentes | Fonseca, Ana ; Pedrosa, Anabela ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
86 | 2017 | Escala de Desgaste do Cuidador Familiar (EDCF) | Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Silva, Neuza | bookPart | openAccess |
87 | 31-May-2018 | Establishing priorities for psychological interventions in pediatric settings: A decision-tree approach using the DISABKIDS-10 Index as a screening instrument | Silva, Neuza ; Bullinger, Monika ; Moreira, Helena ; Canavarro, Maria Cristina ; Carona, Carlos | article | openAccess |
88 | 29-Jul-2019 | Estimulação Elétrica Transcraniana por Corrente Contínua no Tratamento de Perturbações de Ansiedade: Um Estudo de Aceitabilidade | Rodrigues, Inês Elvira Caria | masterThesis | openAccess |
89 | Jun-2013 | Estudos preliminares das características psicométricas da Escala de Resiliência para Adultos (ERA) | Pereira, Marco ; Cardoso, Margarida ; Alves, Stephanie ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
90 | Aug-2011 | Estudos psicométricos da versão em Português Europeu do índice de qualidade de vida EUROHIS-QOL-8 | Pereira, Marco ; Melo, Cláudia ; Gameiro, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
91 | 2008 | Estudos psicométricos da versão portuguesa (de Portugal) do instrumento de avaliação da qualidade de vida na infecção VIH da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-HIV) | Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco ; Simões, Mário ; Pintassilgo, Ana Luísa ; Ferreira, Andreia Pinto | article | openAccess |
92 | Jan-2008 | Estudos psicométricos da versão portuguesa adaptada do Convoy Model: um questionário de avaliação da rede e apoio social. | Gameiro, Sofia ; Soares, Andreia M. ; Moura-Ramos, Mariana ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Canavarro, Maria Cristina | conferenceObject | openAccess |
93 | 22-Jun-2013 | Estudos psicométricos da versão portuguesa da Escala de Contribuições Positivas numa amostra de pais de crianças com anomalia congénita | Fonseca, Ana ; Nazaré, Bárbara ; Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | conferenceObject | openAccess |
94 | Dec-2011 | Estudos psicométricos da versão portuguesa da Escala de Impacto Familiar (EIF) | Albuquerque, Sara ; Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Nazaré, Bárbara ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
95 | 2006 | Estudos psicométricos do instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-100) para Português de Portugal | Vaz Serra, Adriano ; Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Pereira, Marco ; Gameiro, Sofia ; Quartilho, Manuel João ; Rijo, Daniel ; Carona, Carlos ; Paredes, Tiago | article | openAccess |
96 | 2006 | Estudos psicométricos do instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref) para Português de Portugal | Vaz Serra, Adriano ; Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Pereira, Marco ; Gameiro, Sofia ; Quartilho, Manuel João ; Rijo, Daniel ; Carona, Carlos ; Paredes, Tiago | article | openAccess |
97 | 2013 | Examining a developmental approach to health-related quality of life assessment: Psychometric analysis of DISABKIDS generic module in a Portuguese sample | Carona, Carlos ; Crespo, Carla ; Silva, Neuza ; Lopes, Ana Filipa ; Canavarro, Maria Cristina ; Bullinger, Monika | article | openAccess |
98 | 2013 | Examining the Links Between Perceived Impact of Pregnancy, Depressive Symptoms, and Quality of Life During Adolescent Pregnancy: The Buffering Role of Social Support | Pires, Raquel ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
99 | 12-Dec-2013 | Experiências conjugais relacionadas com o risco ou a presença de anomalia fetal | Nazaré, Ana Bárbara Vicente | doctoralThesis | openAccess |
100 | Dec-2010 | Experiências relacionais precoces, vulnerabilidade ao stress, estilos de coping e adaptação à decisão e experiência de interrupção voluntária da gravidez | Guedes, Maryse ; Gameiro, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
101 | 2016 | Exploring the link between maternal attachment-related anxiety and avoidance and mindful parenting: The mediating role of self-compassion | Moreira, Helena ; Carona, Carlos ; Silva, Neuza ; Nunes, Joana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
102 | 2017 | Exploring the paths between dysfunctional attitudes towards motherhood and postpartum depressive symptoms: The moderating role of self-compassion. | Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
103 | 2016 | Factors associated with quality of life in middle-aged and older patients living with HIV | Monteiro, Fabiana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
104 | 2013 | Family Cohesion and Health-Related Quality of Life of Children with Type 1 Diabetes: The Mediating Role of Parental Adjustment | Moreira, Helena ; Frontini, Roberta ; Bullinger, Monika ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
105 | 24-Jul-2019 | Fatores psicológicos preditores da intenção de doação de gâmetas | Rodrigues, Ana Filipa de Almeida | masterThesis | openAccess |
106 | Nov-2023 | For Whom and For How Long Does the “Be a Mom” Intervention Work? A Secondary Analysis of Data from a Randomized Controlled Trial Exploring the Mid-term Efficacy and Moderators of Treatment Response | Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Araújo-Pedrosa, Anabela ; Monteiro, Fabiana ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
107 | 22-Oct-2012 | Gravidez e Transição para a Maternidade na Adolescência Determinantes individuais e psicossociais da ocorrência de gravidez e da adaptação. Estudo com adolescentes da Região Autónoma dos Açores. | Pedrosa, Anabela Araújo | doctoralThesis | openAccess |
108 | 2011 | Gravidez subsequente a uma interrupção médica: Especificidades de género na relação entre luto perinatal, psicossintomatologia e qualidade de vida | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | conferenceObject | openAccess |
109 | 2012 | Grief following termination of pregnancy for fetal abnormality: Does marital intimacy foster short-term couple congruence? | Nazaré, Bárbara ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
110 | 14-Jul-2015 | Growing up with asthma: Adaptation processes and outcomes in children and adolescents with asthma and their parents | Silva, Neuza | doctoralThesis | openAccess |
111 | 2008 | Impacto da doença crónica na qualidade de vida: Comparação entre indivíduos da população geral e doentes com tumor do aparelho locomoto | Paredes, Tiago ; Simões, Mário ; Canavarro, Maria Cristina ; Vaz Serra, Adriano ; Pereira, Marco ; Quartilho, Manuel João ; Rijo, Daniel ; Gameiro, Sofia ; Carona, Carlos | article | openAccess |
112 | 2012 | Impacto familiar e ajustamento de pais de crianças com diagnóstico de anomalia congénita: Influência dos determinantes da criança | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
113 | 2012 | Impacto familiar e ajustamento de pais de crianças com diagnóstico de anomalia congênita: influência dos determinantes da criança | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
114 | 18-Jul-2018 | (In)congruência nas estratégias de coping diádico e sua influência na adaptação individual e conjugal de casais durante a gravidez e pós-parto | Abreu, Madalena Sofia Fernandes | masterThesis | openAccess |
115 | 2014 | Incredible Years Parent Training: Does it Improve Positive Relationships in Portuguese Families of Preschoolers with Oppositional/Defiant Symptoms? | Homem, Tatiana Carvalho ; Gaspar, Maria Filomena ; Santos, Maria João Seabra ; Azevedo, Andreia Fernandes ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
116 | 29-Nov-2017 | Individual and familial adaptation to paediatric overweight and obesity: A study with parents, children and adolescents | Frontini, Roberta Caçador | doctoralThesis | openAccess |
117 | 2015 | Individual and gender differences in mindful parenting: The role of attachment and caregiving representations | Moreira, Helena ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
118 | 2016 | Infidelity in Dating Relationships: Gender-Specific Correlates of Face-to-Face and Online Extradyadic Involvement | Martins, Alexandra ; Pereira, Marco ; Andrade, Rita ; Dattilio, Frank M. ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
119 | 2011 | Influência da paridade na adaptação na transição para a maternidade em grávidas infectadas pelo VIH e grávidas sem condição médica associada | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
120 | 18-Jul-2018 | Intenção da população portuguesa de recomendar a procura de ajuda profissional para a depressão pós-parto: O papel do conhecimento e atitudes sobre a depressão pós-parto e das atitudes perante a procura de ajuda profissional | Branquinho, Mariana Cova Jorge | masterThesis | openAccess |
121 | 2015 | A intenção de antecipar a parentalidade:o efeito do fornecimento de informação sobre (in)fertilidade e o papel mediador da teoria do comportamento planeado | Lopes, Rita Cardoso | masterThesis | openAccess |
122 | 23-Jul-2019 | Intenção Masculina de Recomendar a Procura de Ajuda Profissional à Companheira no Período Pós-Parto: Os Efeitos Diretos e Indiretos do Conflito com o Papel de Género | Luís, Catarina Sofia dos Santos | masterThesis | openAccess |
123 | 2015 | Intenções e comportamentos efetivos de procura de ajuda das mulheres para lidar com dificuldades emocionais:barreiras e facilitadores no período perinatal | Silva, Sheila Denilsa Fernandes | masterThesis | openAccess |
124 | 13-Feb-2016 | Intensidade do tratamento e qualidade de vida relacionada com a saúde no cancro pediátrico: Resultados da versão Portuguesa da Escala de Classificação da Intensidade do Tratamento 3.0 | Santos, Susana ; Crespo, Carla ; Canavarro, M. Cristina ; Pinto, Armando | article | openAccess |
125 | Dec-2010 | Interrupção voluntária da gravidez: Ajustamento psicológico à decisão e experiência de interrupção | Guedes, Maryse ; Gameiro, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
126 | 2013 | Interrupção voluntária da gravidez: Ajustamento psicológico numa amostra de jovens portuguesas | Pereira, Joana ; Pires, Raquel ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
