| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
1 | 2008 | Adaptação à gravidez e ao nascimento de um filho de mulheres infectadas pelo VIH/SIDA | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
2 | Dec-2008 | Adaptação na transição para a maternidade em mulheres seropositivas para o VIH : trajectórias e determinantes | Pereira, Marco Daniel de Almeida | doctoralThesis | embargoedAccess |
3 | 2011 | Adesão à HAART, qualidade de vida e sintomatologia psicopatológica em doentes infectados pelo VIH/SIDA | Margalho, Renata ; Pereira, Marco ; Ouakinin, Sílvia ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
4 | 2004 | A Adolescência, a Mulher e a SIDA | Canavarro, Maria Cristina ; Morgado, Luísa ; Pereira, Marco ; Barahona, Fernanda | article | openAccess |
5 | 2016 | Adult attachment style and cortisol responses in women in late pregnancy | Costa-Martins, José Manuel ; Moura-Ramos, Mariana ; Cascais, Maria João ; Silva, Carlos Fernandes da ; Costa-Martins, Henriqueta ; Pereira, Marco ; Coelho, Rui ; Tavares, Jorge | article | openAccess |
6 | 2010 | Adversidade na gravidez: Um estudo comparativo da adaptação de grávidas infectadas pelo VIH e grávidas sem risco médico associado | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
7 | 22-Jul-2014 | Ajustamento diádico e individual em casais num contexto de perturbação psiquiátrica masculina: o papel da resiliência como recurso à adversidade | Rodrigues, Sara Carina Antunes da Cruz Gusmão | masterThesis | openAccess |
8 | 2013 | Ajustamento psicossocial, ajustamento diádico e resiliência no contexto de desemprego | Dimas, Inês ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
9 | 2017 | Analysing the experience of motherhood among adolescents living with HIV | Ritt, Gabriela Cássia ; Pereira, Marco Daniel ; Levandowski, Daniela Centenaro | article | openAccess |
10 | 2010 | Apoio social e redes relacionais na gravidez e infecção pelo VIH: Uma abordagem do Convoy Model | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
11 | 27-Sep-2018 | Apoio Social, Qualidade de Vida e Saúde Mental em Doentes com Perturbações do Humor | Barbosa, Elisabete Maria Pereira | masterThesis | openAccess |
12 | 2016 | Are the WHOQOL-HIV-Bref and 15D adequate measures to assess quality of life in patients living with HIV? | Nobre, Nuno ; Pereira, Marco ; Roine, Risto P. ; Sutinen, Jussi ; Sintonen, Harri | article | openAccess |
13 | 2014 | Assessing quality of life in middle-aged and older adults with HIV: psychometric testing of the WHOQOL-HIV-Bref | Pereira, Marco ; Martins, Alexandra ; Alves, Stephanie ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
14 | 2016 | Assessment of factors associated with the quality of life of patients living with HIV/HCV co-infection | Pereira, Marco ; Fialho, Renata | article | openAccess |
15 | 2015 | Attachment in patients with mental health disorders: Associations with patient and partner’s adjustment | Alves, Stephanie ; Janeiro, Catarina ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina ; Dattilio, Frank M. ; Pereira, Marco | article | openAccess |
16 | 2017 | Avaliação breve da psicossintomatologia: Análise fatorial confirmatória da versão portuguesa do Brief Symptom Inventory 18 (BSI 18) | Nazaré, Bárbara ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
17 | Jul-2011 | Avaliação da qualidade de vida na infecção por VIH/SIDA: Desenvolvimento e aplicação da versão em Português Europeu do WHOQOL-HIV-Bref | Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
18 | 29-Jun-2020 | Be a Mom's Efficacy in Enhancing Positive Mental Health among Postpartum Women Presenting Low Risk for Postpartum Depression: Results from a Pilot Randomized Trial | Monteiro, Fabiana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
19 | 2021 | Be a Mom, a Web-Based Intervention to Promote Positive Mental Health Among Postpartum Women With Low Risk for Postpartum Depression: Exploring Psychological Mechanisms of Change | Monteiro, Fabiana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
20 | 2-Mar-2018 | Be a Mom: Formative evaluation of a web-based psychological intervention to prevent postpartum depression | Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Gorayeb, Ricardo; Moura-Ramos, Mariana ; Canavarro, Maria C. | article | embargoedAccess |
21 | 2015 | Childbearing Motivations Scale: Construction of a new measure and its preliminary psychometric properties | Maryse, Guedes ; Marco, Pereira ; Raquel, Pires ; Paula, Carvalho ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
22 | 2017 | Co-infection with HIV associated with reduced vulnerability to symptoms of depression during antiviral treatment for hepatitis C | Fialho, Renata ; Pereira, Marco ; Harrison, Neil ; Rusted, Jennifer ; Whale, Richard | article | openAccess |
23 | 2016 | Cognitive impairment in HIV and HCV co-infected patients: a systematic review and meta-analysis | Fialho, Renata ; Pereira, Marco ; Bucur, Mihaela ; Fisher, Martin ; Whale, Richard ; Rusted, Jennifer | article | openAccess |
24 | 2010 | Competências do século XXI, transição para o ensino superior e sucesso académico: estudo do nível de proficiência linguística em inglês e português dos estudantes do 1º ano da Universidade de Coimbra | Soares, Andreia ; Pereira, Marco ; Canavarro, José Manuel Portocarrero | article | openAccess |
25 | 23-Jul-2013 | Comportamentos extra-diádicos e vinculação no adulto nas relações íntimas amorosas | Santos, Ana Rita Andrade | masterThesis | openAccess |
26 | 2014 | Comportamentos extra-diádicos nas relações de namoro: Diferenças de sexo na prevalência e correlatos | Martins, Alexandra ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
27 | 2012 | Comportamentos extra-diádicos offline e online nas relações de namoro: diferenças de género nos motivos, prevalência e correlatos | Martins, Alexandra Fernandes Rodrigues Simões | masterThesis | openAccess |
28 | 21-Jul-2020 | Comunicação médico-doente: Contributos para a validação da Escala de Competências Comunicacionais dos Profissionais de Saúde e fatores associados às competências de comunicação dos oncologistas Portugueses | Coelho, Maria Alice Barbosa | masterThesis | embargoedAccess |
29 | 2022 | Cost-utility of a web-based intervention to promote maternal mental health among postpartum women presenting low risk for postpartum depression | Monteiro, Fabiana ; Antunes, Patrícia; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria C. ; Fonseca, Ana | article | embargoedAccess |
30 | 2015 | Couple’s Relationship After the Death of a Child: a Systematic Review | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Narciso, Isabel | article | openAccess |
31 | 19-Jul-2017 | De que modo as representações individuais de vinculação dos membros de um casal se associam ao coping diádico durante a transição para a parentalidade? | Fangaia, Maria João Belo | masterThesis | closedAccess |
32 | Jul-2013 | Deficiência e parentalidade: A influência das perceções de contribuições positivas dos pais na sobrecarga percebida e qualidade de vida | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
33 | 2017 | Depression in HIV and HCV co-infected patients: a systematic review and meta-analysis | Fialho, Renata ; Pereira, Marco ; Rusted, Jennifer ; Whale, Richard | article | openAccess |
34 | 2013 | Depressive Symptoms and Neurocognitive Performance Among HIV-Infected Women | Fialho, Renata ; Pereira, Marco ; Mendonça, Nuno ; Ouakinin, Sílvia | article | openAccess |
35 | 2006 | Desenvolvimento dos Instrumentos de Avaliação de Qualidade de Vida na Infecção VIH da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-HIV; WHOQOL-HIV-BREF) para Português de Portugal: Apresentação de um Projecto | Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Pereira, Marco ; Pintassilgo, Ana Luísa | article | openAccess |
36 | 28-Feb-2020 | Determinantes da liderança empoderadora: O papel dos fatores individuais e organizacionais | Almeida, Andreia Filipa Vitória de | masterThesis | openAccess |
37 | 28-Feb-2020 | Determinantes da motivação para o trabalho: O papel dos fatores individuais e organizacionais | Moura, Adriana Catarina Vieira | masterThesis | openAccess |
38 | 2008 | Determinantes sócio-demográficos e clínicos na decisão reprodutiva em mulheres infectadas pelo VIH/SIDA | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
39 | 2017 | Development and psychometric properties of the additional facets of the European Portuguese version of the WHOQOL-SRPB (Spirituality, religiousness and personal beliefs) | Catré, Maria Nazarete Costa ; Ferreira, Joaquim Armando ; Pessoa, Teresa ; Catré, Acácio ; Catré, Maria Costa ; Pereira, Marco | article | openAccess |
40 | 2020 | Does Dyadic Coping Predict Couples' Postpartum Psychosocial Adjustment? A Dyadic Longitudinal Study | Alves, Stephanie ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
41 | 2014 | O domínio SRPB (Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs) do WHOQOL: O estudo com grupos focais para validação da versão em Português europeu do WHOQOL-SRPB | Catré, Maria Nazarete Costa ; Ferreira, Joaquim Armando ; Pessoa, Teresa ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Catré, Acácio | article | openAccess |
42 | 2018 | Dyadic coping mediates the relationship between parents’ grief and dyadic adjustment following the loss of a child | Albuquerque, Sara ; Narciso, Isabel ; Pereira, Marco | article | openAccess |
43 | 2015 | Effects of local anesthetic on the time between analgesic boluses and the duration of labor in patient-controlled epidural analgesia: prospective study of two ultra-low dose regimens of ropivacaine and sufentanil | Costa-Martins, José Manuel ; Dias, Cláudia Camila ; Pereira, Marco ; Tavares, Jorge | article | openAccess |
44 | 2017 | Escala de Desgaste do Cuidador Familiar (EDCF) | Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Silva, Neuza | bookPart | openAccess |
45 | 2016 | Escala de Resiliência para Adultos (ERA) | Pereira, Marco ; Cardoso, Margarida ; Albuquerque, Sara ; Janeiro, Catarina ; Alves, Stephanie | article | openAccess |
46 | Jun-2016 | Espiritualidade e qualidade de vida em pacientes com comportamentos suicidiários e parassuicidários | Maia, Juliana Leal Freitas | masterThesis | openAccess |
47 | 2014 | Estudo comparativo da qualidade de vida e saúde mental de doentes com VIH-SIDA em Angola e Portugal | Gomes, Domingas de Lurdes Wandy | masterThesis | openAccess |
48 | 2014 | Um estudo sobre o papel do coping diádico e ajustamento conjugal na resposta de luto parental e sintomatologia psicopatológica após a morte de um filho | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Narciso, Isabel | conferenceObject | openAccess |
49 | Jun-2013 | Estudos preliminares das características psicométricas da Escala de Resiliência para Adultos (ERA) | Pereira, Marco ; Cardoso, Margarida ; Alves, Stephanie ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
50 | Aug-2011 | Estudos psicométricos da versão em Português Europeu do índice de qualidade de vida EUROHIS-QOL-8 | Pereira, Marco ; Melo, Cláudia ; Gameiro, Sofia ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
51 | 2008 | Estudos psicométricos da versão portuguesa (de Portugal) do instrumento de avaliação da qualidade de vida na infecção VIH da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-HIV) | Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco ; Simões, Mário ; Pintassilgo, Ana Luísa ; Ferreira, Andreia Pinto | article | openAccess |
52 | 22-Jun-2013 | Estudos psicométricos da versão portuguesa da Escala de Contribuições Positivas numa amostra de pais de crianças com anomalia congénita | Fonseca, Ana ; Nazaré, Bárbara ; Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | conferenceObject | openAccess |
53 | Dec-2011 | Estudos psicométricos da versão portuguesa da Escala de Impacto Familiar (EIF) | Albuquerque, Sara ; Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Nazaré, Bárbara ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
54 | 2006 | Estudos psicométricos do instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-100) para Português de Portugal | Vaz Serra, Adriano ; Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Pereira, Marco ; Gameiro, Sofia ; Quartilho, Manuel João ; Rijo, Daniel ; Carona, Carlos ; Paredes, Tiago | article | openAccess |
55 | 2006 | Estudos psicométricos do instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref) para Português de Portugal | Vaz Serra, Adriano ; Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Pereira, Marco ; Gameiro, Sofia ; Quartilho, Manuel João ; Rijo, Daniel ; Carona, Carlos ; Paredes, Tiago | article | openAccess |
56 | 2014 | Experiência da gravidez em situação de seropositividade para VIH: Revisão da literatura Brasileira | Levandowski, Daniela Centenaro ; Pereira, Marco ; Dores, Silvana Dietrich ; Ritt, Gabriela Cássia ; Schuck, Lara Monteiro ; Sanches, Isabela Rodrigues | article | openAccess |
57 | 2016 | Factors associated with quality of life in middle-aged and older patients living with HIV | Monteiro, Fabiana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
58 | 2017 | Factors associated with the quality of life of people living with HIV in Finland | Nobre, Nuno ; Pereira, Marco ; Roine, Risto P. ; Sintonen, Harri ; Sutinen, Jussi | article | openAccess |
59 | Nov-2023 | For Whom and For How Long Does the “Be a Mom” Intervention Work? A Secondary Analysis of Data from a Randomized Controlled Trial Exploring the Mid-term Efficacy and Moderators of Treatment Response | Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Araújo-Pedrosa, Anabela ; Monteiro, Fabiana ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
60 | 2017 | HIV-Related Self-Stigma and Health-Related Quality of Life of People Living With HIV in Finland | Nobre, Nuno ; Pereira, Marco ; Roine, Risto P. ; Sutinen, Jussi ; Sintonen, Harri | article | openAccess |
61 | 2008 | Impacto da doença crónica na qualidade de vida: Comparação entre indivíduos da população geral e doentes com tumor do aparelho locomoto | Paredes, Tiago ; Simões, Mário ; Canavarro, Maria Cristina ; Vaz Serra, Adriano ; Pereira, Marco ; Quartilho, Manuel João ; Rijo, Daniel ; Gameiro, Sofia ; Carona, Carlos | article | openAccess |
62 | 2012 | Impacto familiar e ajustamento de pais de crianças com diagnóstico de anomalia congénita: Influência dos determinantes da criança | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
63 | 2012 | Impacto familiar e ajustamento de pais de crianças com diagnóstico de anomalia congênita: influência dos determinantes da criança | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
64 | 2016 | Infidelity in Dating Relationships: Gender-Specific Correlates of Face-to-Face and Online Extradyadic Involvement | Martins, Alexandra ; Pereira, Marco ; Andrade, Rita ; Dattilio, Frank M. ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
65 | 2011 | Influência da paridade na adaptação na transição para a maternidade em grávidas infectadas pelo VIH e grávidas sem condição médica associada | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
66 | 2013 | Influência da vinculação no adulto na associação entre o ajustamento diádico e o ajustamento individual: um estudo comparativo com casais com perturbação mental e casais da população geral | Alves, Stephanie Raquel Gonçalves | masterThesis | openAccess |
67 | 2017 | Inventário de Sintomas Psicopatológicos 18 (BSI-18) | Canavarro, Maria Cristina ; Nazaré, Bárbara ; Pereira, Marco | article | openAccess |
68 | 24-Oct-2020 | Is positive mental health and the absence of mental illness the same? Factors associated with flourishing and the absence of depressive symptoms in postpartum women | Monteiro, Fabiana ; Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria C. | article | embargoedAccess |
69 | Jun-2010 | Marital quality among women with breast cancer: The role of marital intimacy and quality of life | Moreira, Helena ; Crespo, Carla ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
70 | 2017 | Maternidade e HIV: revisão da literatura brasileira (2000-2014) | Levandowski, Daniela Centenaro ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco ; Maia, Gabriela Nunes ; Schuck, Lara Monteiro ; Sanches, Isabela Rodrigues | article | openAccess |
71 | 2017 | Mães adolescentes que vivem com o HIV: Uma investigação qualitativa sobre a “Constelação da Maternidade” | Pinto, Margaret Daros ; Maia, Gabriela Nunes ; Pereira, Marco ; Levandowski, Daniela Centenaro | article | openAccess |
72 | 2017 | Meaning and coping orientation of bereaved parents: Individual and dyadic processes | Albuquerque, Sara ; Buyukcan-Tetik, Asuman ; Stroebe, Margaret S ; Schut, Henk A W ; Narciso, Isabel ; Pereira, Marco ; Finkenauer, Catrin | article | openAccess |
73 | 13-Mar-2020 | Measuring Positive Mental Health in the Postpartum Period: The Bifactor Structure of the Mental Health Continuum–Short Form in Portuguese Women | Monteiro, Fabiana ; Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
74 | 20-Jul-2020 | Mindfulness nas relações amorosas: Estudos de validação da Relationship Mindfulness Measure (RMM) e da Sexual Mindfulness Measure (SMM) | Francisco, Catarina da Silva | masterThesis | embargoedAccess |
75 | 2007 | Mulheres infectadas pelo VIH/SIDA: Adaptação ao nascimento de uma criança | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
76 | May-2011 | Neurocognição e infecção por VIH: Implicações para a adesão à terapêutica, qualidade de vida e saúde mental | Margalho, Renata ; Mendonça, Nuno ; Pereira, Marco | article | openAccess |
77 | 2014 | O papel do ajustamento diádico na sintomatologia psicopatológica e qualidade de vida de doentes com perturbação psiquiátrica e dos parceiros saudáveis | Alves, Stephanie ; Pereira, Marco ; Janeiro, Catarina ; Narciso, Isabel ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
78 | 25-Jul-2018 | O papel da auto-compaixão e da flexibilidade psicológica nas experiências de estigma e bem-estar de doentes infetados pelo VIH | Ferreira, Carina Violante | masterThesis | openAccess |
79 | 26-Sep-2019 | O papel da flexibilidade psicológica e auto-compaixão na qualidade de vida e saúde mental de doentes com hipertensão pulmonar | Rodrigues, Cátia Susana Lopes | masterThesis | embargoedAccess |
80 | 2014 | O papel dos rituais familiares e da coesão no ajustamento psicológico e qualidade de vida de doentes com VIH-Sida | Biale, Maria Helena Simas | masterThesis | openAccess |
81 | 15-Mar-2017 | Parents’ Positive Interpersonal Coping After a Child’s Death | Albuquerque, Sara ; Ferreira, Luana Cunha ; Narciso, Isabel ; Pereira, Marco | article | openAccess |
82 | Feb-2022 | Perceived maternal parenting self-efficacy scale: Factor structure and psychometric properties among Portuguese postpartum women | Monteiro, Fabiana ; Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
83 | 2012 | Planeamento da gravidez na adaptação à transição para a maternidade de grávidas infectadas pelo VIH | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
84 | 2017 | Posttraumatic Growth in Bereaved Parents: A Multidimensional Model of Associated Factors | Albuquerque, Sara ; Narciso, Isabel ; Pereira, Marco | article | openAccess |
85 | 2018 | Preliminary Psychometric Testing of the Postpartum Depression Predictors Inventory-Revised (PDPI-R) in Portuguese Women | Alves, Stephanie ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
86 | 2014 | Prevalence and correlates of emotional distress in HIV/HCV coinfection | Pereira, Marco ; Fialho, Renata ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
87 | 2017 | Prevalence and correlates of psychological distress of middle-aged and older women living with HIV | Monteiro, Fabiana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | embargoedAccess |
88 | 17-May-2019 | Prevalence and factors associated with fertility desires/intentions among individuals in HIV‐serodiscordant relationships: A systematic review of empirical studies | Martins, Alexandra ; Alves, Stephanie ; Chaves, Catarina ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
89 | 2005 | Prevenção/Educação para o risco: Apontamentos em torno da sexualidade e da infecção pelo Vírus de Imunodeficiência Humana na adolescência | Pereira, Marco ; Canavarro, José Manuel | article | openAccess |
90 | 2017 | Preventing and Treating Women’s Postpartum Depression: A Qualitative Systematic Review on Partner-Inclusive Interventions | Alves, Stephanie ; Martins, Alexandra ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
91 | 19-May-2022 | Promoting positive mental health in the postpartum period: Randomized controlled trial of a web-based CBT intervention for low-risk postpartum women | Monteiro, Fabiana Garcia | doctoralThesis | embargoedAccess |
92 | 2014 | Protective Factors in the Experience of Pregnancy and Motherhood Among Brazilian Adolescents Living With HIV: A Case-Series Report | Vescovi, Gabriela ; Pereira, Marco ; Levandowski, Daniela Centenaro | article | openAccess |
93 | 22-Oct-2019 | Psychometric properties of the European Portuguese version of the Perceived Risk of HIV Scale in the general population and HIV-uninfected partners from sero-different couples | Martins, Alexandra ; Chaves, Catarina ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
94 | 24-Jul-2019 | Qualidade de vida e ajustamento diádico em casais serodiscordantes para o VIH: Qual o papel das representações de vinculação romântica? | Dias, Andreia Filipa Almeida | masterThesis | closedAccess |
95 | Apr-2010 | Qualidade de vida e saúde: Aplicações do WHOQOL | Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco ; Moreira, Helena ; Paredes, Tiago | article | openAccess |
96 | 2013 | Qualidade de vida e sintomatologia psicopatológica em pais de crianças com diagnóstico de deficiência/anomalia congénita: A importância das características de resiliência | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
97 | Apr-2016 | Qualidade de vida na infeção VIH: perfis segundo o modo de transmissão | Martins, Alexandra ; Monteiro, Fabiana ; Fialho, Renata ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
98 | 15-Jul-2015 | Quality of life and psychological distress of middle-aged and older adults living with HIV | Monteiro, Fabiana Garcia | masterThesis | openAccess |
99 | 2016 | Quality of life of people living with HIV/AIDS: a cross-country comparison study of Finland and Portugal | Nobre, Nuno ; Pereira, Marco ; Sutinen, Jussi ; Canavarro, Maria Cristina ; Sintonen, Harri ; Roine, Risto P. | article | openAccess |
100 | Mar-2018 | Que fatores psicossociais se associam à realização do teste ao VIH? | Martins, Alexandra ; Chaves, Catarina ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
101 | Apr-2016 | Que mães/futuras mães utilizam a internet para questões relacionadas com saúde mental? | Alves, Stephanie ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
102 | 2010 | Relação terapêutica e adesão em doentes portadores da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) | Margalho, Renata ; Paixão, Rui ; Pereira, Marco | article | openAccess |
103 | 1-Mar-2009 | Relational contexts in adjustment to pregnancy of HIV-positive women: relationships, social support and personal adjustment | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
104 | 2015 | Reliability and validity of the European Portuguese version of the quality of life index EUROHIS-QOL-8 in HIV-infected patients | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
105 | 2015 | Resiliência, stresse parental e sobrecarga de pais de crianças com diagnóstico de anomalia congénita | Albuquerque, Sara ; Pereira, Marco ; Fonseca, Ana ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
106 | 24-Mar-2022 | Risco e Experiência de Viver com a Infeção por VIH: correlatos da perceção de risco de infeção por VIH e do ajustamento de casais serodiscordantes | Martins, Alexandra Fernandes Rodrigues Simões | doctoralThesis | embargoedAccess |
107 | 2016 | Risk factors for motherhood among adolescents living with HIV | Vescovi, Gabriela ; Castoldi, Luciana ; Pereira, Marco ; Levandowski, Daniela Centenaro | article | openAccess |
108 | 2014 | Saúde e qualidade de vida na transição para o Ensino Superior | Soares, Andreia Martins ; Pereira, Marco ; Canavarro, José Portocarrero | article | openAccess |
109 | 2008 | Sintomatologia depressiva e qualidade de vida na população geral | Gameiro, Sofia ; Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina ; Simões, Mário ; Rijo, Daniel ; Quartilho, Manuel João ; Paredes, Tiago ; Vaz Serra, Adriano | article | openAccess |
110 | 2016 | Social networks of older adults living with HIV in Finland | Nobre, Nuno Ribeiro ; Kylmä, Jari ; Kirsi, Tapio ; Pereira, Marco | article | openAccess |
111 | 19-Jul-2017 | Symptoms of posttraumatic stress, quality of life
and post-traumatic growth among cancer patients
and survivors: The role of psychological flexibility | Gonçalves, Tiago José Vieira | masterThesis | embargoedAccess |
112 | 2013 | The Disability Paradox Revisited: Quality of Life and Family Caregiving in Pediatric Cerebral Palsy | Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Moreira, Helena ; Silva, Neuza ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
113 | 17-Mar-2023 | The Efficacy of Be a Mom, a Web-Based Intervention to Prevent Postpartum Depression: Examining Mechanisms of Change in a Randomized Controlled Trial | Carona, Carlos ; Pereira, Marco ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Canavarro, Maria Cristina ; Fonseca, Ana | article | openAccess |
114 | 2014 | The influence of women’s attachment style on the chronobiology of labour pain, analgesic consumption and pharmacological effect | Costa-Martins, José Manuel ; Pereira, Marco ; Martins, Henriqueta ; Moura-Ramos, Mariana ; Coelho, Rui ; Tavares, Jorge | article | openAccess |
115 | 2021 | The relationship between dyadic coping and dyadic adjustment among HIV-serodiscordant couples | Martins, Alexandra ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
116 | 2016 | The role of dyadic coping in the individual and dyadic adjustment during the transition to parenthood | Barbosa, Rosa Margarida Correia | masterThesis | openAccess |
117 | 2014 | The Role of Maternal Attachment in the Experience of Labor Pain | Costa-Martins, José Manuel ; Pereira, Marco ; Martins, Henriqueta ; Moura-Ramos, Mariana ; Coelho, Rui ; Tavares, Jorge | article | openAccess |
118 | 2013 | Transition to Higher Education: lifestyle changes, health condition and academic success of first-year students | Soares, Andreia ; Pereira, Marco ; Canavarro, José | conferenceObject | openAccess |
119 | 23-Jul-2019 | Transition to parenthood in a parenthood in transition: from women- to couples-based approaches | Alves, Stephanie Raquel Gonçalves | doctoralThesis | openAccess |
120 | 16-Oct-2017 | Vinculação, perceção de risco de infeção por VIH e envolvimento em comportamentos sexuais de risco: O papel mediador da regulação emocional | Rodrigues, Catarina Rosário Almeida | masterThesis | closedAccess |
121 | Jul-2007 | Vulnerabilidade de género e outras dimensões de influência na adaptação ao VIH/SIDA e à gravidez e maternidade | Pereira, Marco ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
122 | 10-Oct-2018 | “We are brothers in arms”: Individual and interpersonal determinants and processes in the adjustment of bereaved parents | Albuquerque, Sara Magalhães Pinto de | doctoralThesis | embargoedAccess |
123 | 2019 | What protects at-risk postpartum women from developing depressive and anxiety symptoms? The role of acceptance-focused processes and self-compassion | Monteiro, Fabiana ; Fonseca, Ana ; Pereira, Marco ; Alves, Stephanie ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
124 | 2014 | Women's attachment as a predictor of pain during labour and post-delivery: a prospective observational study | Martins, José Manuel Costa ; Silva, Carlos Fernandes da ; Pereira, Marco ; Martins, Henriqueta ; Oliveira, Célia ; Puga, Alexandra ; Coelho, Rui ; Tavares, Jorge | article | openAccess |