Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 415
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
1-May-2004 | Multistep microreactions with proteins using electrocapture technology | Astorga-Wells, Juan; Bergman, Tomas; Jörnvall, Hans | article | embargoedAccess |
8-May-2013 | Envelhecimento, atividade física e saúde cardiovascular | Martins, Raul Agostinho Simões | other | openAccess |
8-May-2013 | Relatório da Unidade Curricular: Gerontologia Educativa e Desportiva | Martins, Raul Agostinho Simões | other | openAccess |
2003 | A motivação para o exercício | Rocha, Tiago | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Análise do erro técnico no estilo de costas : caracterização das variáveis estudadas nos alunos do 1º ano | Couceiro, Carla Sofia dos Santos | bachelorThesis | openAccess |
2003 | O tempo subtraído : análise do tempo não jogado no contexto da I liga do futebol português | Santos, Cristiano Jesus | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Avaliação e controlo do treino : estudo exploratório realizado em treinadores de ténis | Santos, Cátia Alexandra Figueiredo | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Caracterização morfológica e funcional das ginastas de artística feminina com idades compreendidas entre os seis e os dez anos de idade Estudo realizado com Ginastas de Alta Competição da Associação de Ginástica do Norte | Magalhães, Elisabete | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Caracterização da resposta fisiológica de uma prova de orientação de distância média em atletas de elite nacional : estudo comparativo de uma prova de orientação com e sem compomente de navegação | Nazário, Bruno José Moita Calafate | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Análise da técnica judo ju no kata e as suas implicações para a coluna vertebral | Lourenço, Dário Patrício da Silva | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Caracterização do esforço através da frequência cardíaca numa prova máxima de 500 metros em remo-ergómetro : estudo comparativo entre atletas infantis, iniciados, juvenis e juniores. | Miguel, António Manuel Santana de Lima | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Satisfação corporal, auto-estima, autopercepção física e imagem dos instrutores de fitness | Carvalho, Ana Margarida de Almeida | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Ansiedade e influência dos pais na prestação desportiva dos jovens atletas : estudo realizado no 2º e 3º agrupamento da modalidade de natação. | Felgueiras, André Mendes | bachelorThesis | openAccess |
2002 | Perfil de aptidão física do indivíduo com deficiência mental ligeira : estudo exploratório de validação de testes de terreno de impulsão vertical e impulsão horizontal na avaliação da força explosiva dos membros inferiores | Silva, Raquel Marú | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Habilidades psicológicas e ansiedade traço em basquetebol : estudo exploratório realizado com atletas da liga profissional de basquetebol | Rolo, Filipe José Gomes | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Estudo das cargas de treino, percepção do esforço, níveis de IgA salivar e susceptibilidade às infecções no decorrer de um estágio nacional de judo | Ângelo, Hugo Pinto | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Autopercepções do domínio físico em jogadores de futebol com paralesia cerebral | Rodrigues, José Aleixo Gomes | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Prospectivar a carreira de treinador em Portugal : estudo exploratório com treinadores de basquetebol | Rocha, Isabel Maria Lamy | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Percepção subjectiva de esforço e estilos de vida saudáveis em jovens adolescentes de ambos os sexos | Vaz, João Guilherme C. L. Dias | bachelorThesis | openAccess |
2003 | Habilidades psicológicas e ansiedade traço em voleibol : estudo exploratório realizado em atletas femininas de voleibol da primeira divisão | Dinis, Lina Gaspar | bachelorThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 415