Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/20205
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaro, Ana Paula Bettencourt Martins | - |
dc.contributor.advisor | Neto, Maria Augusta | - |
dc.contributor.author | Pais, Daniel Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-03T00:45:05Z | - |
dc.date.available | 2012-07-03T00:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.citation | PAIS, Daniel Gomes - Avaliação pelo método dos elementos finitos das cargas críticas de "Bending-Buckling". Coimbra:[s.n]. Dissertação de Mestrado | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/20205 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | Na última década, a utilização de materiais compósitos na indústria aeroespacial tem aumentado consideravelmente. A sua aplicação deixou de ser unicamente em componentes secundários, tais como superfícies de controlo de voo, e passou a ser na construção da estrutura do avião. O conhecimento das cargas críticas é essencial no projecto estrutural dos componentes, como por exemplo de uma aeronave, nomeadamente, na previsão da intensidade dos ventos laterais que a asa pode suportar sem entrar em rotura. O Bending Buckling, ou seja, flambagem em flexão, ocorre quando a deformação atinge um nível crítico e a estrutura fica instável fazendo com que surjam deslocamentos fora do plano de solicitação que, inclusivamente, são superiores aos deslocamentos verificados no plano. Nesta sequência, e dado o facto de ainda não se encontrar disponível na literatura referências significativas do efeito conjunto Bending-Buckling em materiais compósitos, surge esta dissertação com o objectivo de determinar o valor da carga crítica para a qual ocorre esse efeito, através do software VABS e DYMORE, pela análise de elementos finitos. Neste caso em concreto, serão analisados laminados compósitos com diferentes orientações, de matriz orgânica, nomeadamente matriz termoendurecível em epóxido, reforçada com fibras contínuas de vidro-E. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Flambagem em Flexão | por |
dc.subject | Materiais Compósitos | por |
dc.subject | Elementos Finitos | por |
dc.title | Avaliação pelo método dos elementos finitos das cargas críticas de "Bending-Buckling". | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra,2011 | por |
degois.publication.title | Avaliação pelo método dos elementos finitos das cargas críticas de "Bending-Buckling" | por |
dc.peerreviewed | No | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-5237-0773 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daniel_Pais_2005117660_2011_rf.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 50
501
Visto em 6/nov/2024
Downloads
188
Visto em 6/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.