Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/97085
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rigueiro, Maria Constança Simões | - |
dc.contributor.author | Dias, Diana Isabel Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T10:40:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T10:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/97085 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Atualmente no dimensionamento estrutural em situação de incêndio não existem normas que descrevam de forma precisa o incêndio real, dado que as existentes têm diversas limitações no que concerne às áreas, aberturas e forma como a queima ocorre nos compartimentos, assumindo que esta é uniforme ao longo de todo o compartimento, no entanto é do conhecimento geral que tal não ocorre. O desenvolvimento da arquitetura, com consequente aumento das áreas dos edifícios, das aberturas e de outras características geométricas, incita à necessidade de estudar incêndios em que se considera a sua evolução ao longo do espaço e do tempo, os designados – Travelling Fires. A presente dissertação incide desta forma em dois casos de estudo: o primeiro para um incêndio generalizado, onde ocorre a sua queima uniforme em todo o compartimento, efetuando uma comparação com a curva paramétrica do Anexo A do Eurocódigo 1 – Parte 2 e o segundo para um travelling fire efetuando a sua comparação com o incêndio generalizado. Para proceder à modelação do compartimento utilizam-se modelos CFD que permitem obter informações relativamente ao calor transferido e ao comportamento das estruturas em situação de incêndio. A ferramenta de cálculo estrutural de segurança contra incêndios usada foi o software Pyrosim, que tendo por base o FDS (Fire Dynamics Simulator), um programa de simulação numérica, permite uma interface gráfica ao utilizador. Desta forma foi possível concluir que a consideração da forma como o incêndio se desenvolve ao longo do compartimento é de extrema importância para o dimensionamento estrutural em situação de incêndio e que é imperativo considerar a existência de incêndios que viajam ao longo do compartimento, promovendo o seu desenvolvimento e consequente aplicação nos documentos normativos. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | incêndio generalizado | pt |
dc.subject | travelling fire | pt |
dc.subject | curva paramétrica | pt |
dc.subject | CFD | pt |
dc.subject | FDS | pt |
dc.subject | Pyrosim | pt |
dc.title | "Computational Fluid Dynamics” – Comparação entre um incêndio generalizado e um “Travelling Fire” | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2016-07-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-5152-7238 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diana Dias_Dissertação.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
87
checked on Nov 6, 2024
Download(s)
153
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.