Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/40449
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Helder de Jesus | - |
dc.contributor.author | Carvalheiro, Jonathan Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T15:10:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T15:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/40449 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | O sentido do tato está a tornar-se cada vez mais relevante principalmente nos campos da robótica, visão por computador, automação industrial e medicina. Este sentido tem um enorme potencial e inúmeras aplicações que permitem uma maior interação entre a máquina e o mundo exterior. No entanto tem sido pouco estudado em comparação com algum dos sentidos tradicionais, mas tem ganho cada vez mais importância devido à sua aplicabilidade às tecnologias existentes. Esta dissertação contribuiu para uma avaliação de materiais quanto às suas propriedades elásticas, com recurso a dispositivos menos dispendiosos e de fácil adaptação a sistemas já existentes, além de ter uma enorme abertura para trabalhos futuros. A estratégia adotada baseou-se na sincronização entre uma câmara de tempo de voo (ToF) e um sensor barométrico para assim conseguir realizar uma análise e classificação da deformação de objetos no mundo. Com isto, fomos capazes de provar que é possível, com estes dois dispositivos, fazer uma caracterização do material ao nível da sua deformidade a baixo custo. | pt |
dc.description.abstract | The sense of touch is becoming increasingly important especially in robotics, computer vision, industrial automation and medical fields. This sense has enormous potential and various applications that allow greater interaction between the machine and the outside world. However, it has been less studied compared to other traditional senses and has gained increasing importance due to its applicability to existing technologies. This dissertation has contributed to the evaluation of materials, in terms of their elastic properties, using less expensive devices and easy adaptation to existing systems, besides having a huge opening for future work. The strategy adopted was based on synchronization between camera flight time (ToF) and a barometric sensor to thereby accomplish an analysis and classification of the deformation objects in the world. With this, we were able to prove that it is possible, with these two devices, to make a characterization of the material in terms of its deformity at low cost. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | PMD | pt |
dc.subject | Parâmetros de Elasticidade | pt |
dc.subject | Deformação de objetos | pt |
dc.subject | ToF | pt |
dc.subject | Sensores Barométricos | pt |
dc.subject | PMD | pt |
dc.subject | Elasticity parameters | pt |
dc.subject | Warping objects | pt |
dc.subject | ToF | pt |
dc.subject | Barometric Sensors | pt |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema visual e táctil para a caracterização da elasticidade dos materiais | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2016-02-24 | * |
dc.identifier.tid | 201673509 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | ISR - Institute of Systems and Robotics | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-9544-424X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de um sistema visual e tactil para materiais deformaveis.pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.