Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/38504
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Maria Isabel Morais | - |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Maria Paulina Santos Forte de Faria | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Teresa Filipa Biscaia de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T10:03:07Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T10:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-07 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38504 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | Os revestimentos antigos são, regra geral, constituídos por argamassas de cal aérea. Estas argamassas foram as mais utilizadas em Portugal, em construções até meados do século XX, altura a partir da qual foram substituídas pelas argamassas de cimento Portland. Este abandono progressivo da utilização da argamassa de cal aérea levou à perda de conhecimentos relativos ao seu fabrico e aplicação. Este facto tornou-se de grande importância quando se denotou uma incompatibilidade entre a alvenaria antiga e as argamassas de cimento. Estas apresentam uma elevada rigidez e resistência, reduzida permeabilidade ao vapor de água e libertação de sais solúveis, comportamentos muito diferentes dos rebocos originais e das próprias paredes de edifícios antigos. Por outro lado, as argamassas à base de cal aérea, apresentam uma boa compatibilidade com os suportes antigos, pois têm características mais semelhantes às argamassas antigas. Mas atualmente, mesmo em edifícios antigos, muitas vezes estas argamassas não são utilizadas devido aos seus longos tempos de presa e endurecimento, e reduzida resistência mecânica inicial. Este trabalho surgiu assim, com o intuito de melhorar os comportamentos mecânicos e face à água de argamassas de cal e, simultaneamente, de desenvolver argamassas mais sustentaveis. Para tal, incorporaram-se resíduos da indústria cerâmica numa argamassa de cal e fez-se uma análise comparativa relativamente à argamassa de referência, sem adição de resíduo cerâmico. Realizaram-se ensaios de determinação do módulo de elasticidade dinâmico, resistências mecânicas, de permeabilidade ao vapor de água, absorção de água por capilaridade, secagem e de porosidade aberta e massa volúmica. | por |
dc.description.abstract | The old renderings are generally composed of air lime mortar. These mortars were mostly used in construction until the mid-twentieth century, when they were replaced by Portland cement mortars. This abandonment of the use of air lime mortar led to the loss of knowledge related to their manufacture and application. This fact becomes of relative importance when denoted a mismatch between the old masonry and cement mortars. These have a high stiffness and strength, low permeability to water vapour and the release of soluble salts, very different behaviour of the renders of old buildings. Moreover, lime-based mortars present good compatibility with older brackets, because they are the most similar to mortars. Currently these mortars are not so often used due to its long setting times and reduced mechanical strength and hardening stages. It was with the intent of improving the mechanical and hydrothermal behaviour of these mortars that this work has started, and also with the aim of contribute to the development of more sustainable mortars. Ceramic industry wastes were incorporated in a air lime mortar formulation and a comparative analysis was made with the reference mortar, without adding ceramic waste. Assays were performed to determine the module of dynamic elasticity, mechanical strength, permeability to water vapor, water absorption by capillary action, drying and open porosity and density. | eng |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Argamassas de revestimento | por |
dc.title | Comportamento de argamassas de cal aérea ao traço 1:2 com incorporação de resíduos cerâmicos | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
dc.identifier.tid | 201658259 | por |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | por |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Civil - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamento de argamassas de cal aerea ao traco 1 2 com Incorporacao de residuos ceramicos.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
499
checked on Nov 5, 2024
Download(s) 50
1,274
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.