Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/36835
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaro, Ana Paula Bettencourt Martins | - |
dc.contributor.advisor | Roseiro, Luís Manuel Ferreira | - |
dc.contributor.author | Costa, David Sousa da | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T16:16:02Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T16:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/36835 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica na Especialidade de Produção e Projecto, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Resumo Este trabalho apresenta uma recolha e análise das vibrações induzidas no sistema mão-braço em praticantes de um instrumento de percussão. No caso em estudo o instrumento é uma bateria tradicional, constituída por um bombo, um timbalão de chão, dois tom-tom, uma caixa, dois pratos e um prato de choque. As baquetas são fabricadas em madeira. O estudo compreende a utilização da norma internacional ISO 5349, que se refere especificamente à avaliação das vibrações induzidas no sistema mão-braço. Os valores obtidos são comparados com os valores apresentados na diretiva nº2002/44/CE que se encontra atualmente (2016) em vigor. O método de aquisição de dados consistiu na instrumentação, com recurso a um acelerómetro, das baquetas e de uma luva que os diferentes bateristas usaram durante a recolha de dados. O estudo envolve voluntários que se podem dividir em dois grupos de bateristas: os profissionais, que possuem formação musical, e os amadores, que embora não possuindo formação musical praticam bateria regularmente. Tendo por base a metodologia usada, os resultados obtidos sugerem que os valores diários recomendados são ultrapassados pela maior parte dos bateristas sem formação musical. No que diz respeito aos bateristas profissionais estes entram numa zona de ação de prevenção. | pt |
dc.description.abstract | Abstract The main objective of the work presented is to analyse the vibrations induced in the hand-arm system in the practice of a percussion instrument. In this case the instrument is a traditional drum-set, consisting of a bass drum, one floor tom, two tom-tom, a snare drum, two rides and a shock plate. The drumsticks used are made of wood. This study involves the use of the international standard ISO 5349, which specifically refers to the evaluation of the vibrations induced in the hand-arm system. The values obtained are compared with 2002/44/CE directive which is currently (2016) in use. The data acquisition method was instrumentation of the drumsticks and a sleeve, using accelerometers which was instrumentation too which the drummer used for data collection. They are used two groups of drummers: professional who have musical training, and amateurs, who have no musical training but practicing a drum-set regularly. The results indicate that the drummers with no musical training exceed the daily recommended values, the professional drummers only enter in a zone of prevention action | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Biomecânica Ocupacional | pt |
dc.subject | Percussão | pt |
dc.subject | Sistema mão-braço | pt |
dc.subject | Vibrações induzidas | pt |
dc.subject | Biomechanics | pt |
dc.subject | Percussion | pt |
dc.subject | System Hand-Arm | pt |
dc.subject | Induced | pt |
dc.title | Avaliação das vibrações induzidas no sistema mão-braço na prática de instrumento de percussão | pt |
dc.title.alternative | Evaluation of vibrations induced in the hand-arm system in the practice of a percussion instrument | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | no | por |
dc.date.embargo | 2016-09-01 | * |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica (Produção e Projecto) | - |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-5237-0773 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6043-6007 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Mestrado_DavidCosta_FINAL.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
449
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
610
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.