Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/31684
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, José Luis Esteves dos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, André Filipe Maurício de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-25T11:07:39Z | - |
dc.date.available | 2016-07-25T11:07:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/31684 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Matemática, área de Especialização em Estatística, Otimização e Matemática Financeira, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo o estudo do problema do caixeiro viajante, um problema clássico de otimização combinatória. Apesar da sua simples descrição, o problema do caixeiro viajante é um problema NP-Difícil, não existindo até à data um algoritmo ótimo e eficiente para a sua resolução. Inicialmente será feito um estudo do problema nas suas variantes simples e múltipla (onde são considerados vários caixeiros). Em seguida será estudado o problema do caixeiro viajante multi-objetivo, também nas suas variantes simples e múltipla. Na otimização multi-objetivo o conceito de solução ótima é substituído pelo conceito de eficiência, deixando de haver um valor ótimo único para o problema. É introduzida a noção de dominância de forma a determinar o conjunto das soluções eficientes sendo este o objetivo na resolução de problemas multi-objetivo. Para cada um dos problemas abordados, serão referidas diversas variantes e formulações, bem como diversos algoritmos presentes na literatura para a sua resolução. Posteriormente são propostos novos algoritmos com o objetivo de resolver cada um dos problemas abordados. São apresentados resultados computacionais para cada método implementado, de forma a analisar o desempenho dos algoritmos propostos. | pt |
dc.description.abstract | This thesis aims to study the travelling salesman problem, a classical problem of combinatorial optimization. Despite its simple description, the traveling salesman problem is NP-Hard, not existing, so far, an optimum and eficient algorithm to solve it. We start by studying the problem in its single and multiple variants (where multiple salesman are considered). Furthermore, we will study the multi-objective travelling salesman problem, also in its single and multiple variants. In multi-objective optimization, the concept of optimal solution is replaced by the concept of eficiency, ceasing to be a single optimal value to the problem. We introduce the notion of dominance in order to determine the set of eficient solutions which is the main purpose when solving a multi-objective problem. For each of the problems addressed, several variants and formulations will be referred, as well as several algorithms in the literature for their resolution. Afterward, new algorithms are proposed with the aim of solving each one of the problems addressed. For each implemented method, computational results are shown, in order to analyze the performance of the proposed algorithms. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Problema do caixeiro viajante | pt |
dc.subject | Otimização combinatória | pt |
dc.subject | Otimização multi-objetivo | pt |
dc.subject | Travelling salesman problem | pt |
dc.subject | Combinatorial optimization | pt |
dc.subject | Multi-objective optimization | pt |
dc.title | Extensões do problema do caixeiro viajante | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.date.embargo | 2015-06-22 | * |
dc.identifier.tid | 201387042 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Matemática | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CMUC - Centre for Mathematics of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-2727-6774 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Matemática - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AndreOliveira.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.