Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/17368
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alberto, Isabel Maria Marques | - |
dc.contributor.author | Martins, Carina Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-27T08:30:32Z | - |
dc.date.available | 2011-10-27T08:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/17368 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica, sub-área de especialização em Sistémica, Sáude e Família apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. | por |
dc.description.abstract | A ênfase deste trabalho é colocada na descrição das características do F-COPES (Family Crisis Oriented Personal Scales) para a população portuguesa e na melhor compreensão das estratégias de coping internas e externas usadas pelas famílias em situações de crise/stress. Os resultados obtidos, numa amostra de 372 sujeitos, apresentam boas propriedades psicométricas. Os estudos de validade revelam a não replicação da estrutura factorial do instrumento original de H. McCubbin, D. Olson e A. Larson (1981). Foram identificadas sete dimensões, das quais cinco podem ser utilizadas de forma independente na avaliação de estratégias de coping relacionadas com o reenquadramento, ajuda espiritual, apoio social (relações íntimas e de vizinhança) e mobilização de apoio formal. | por |
dc.description.abstract | The following work emphasises the description of the F-COPES (Family Crisis Oriented Personal Scales) characteristics for the portuguese population, and the best understanding of the internal and external coping strategies used by families in crisis/stress situations. The results, obtained in a sample of 372 subjects, present good psychometric properties. The validity studies reveal the non-replication of the factorial structure of the original instrument of H. McCubbin, D. Olson and A. Larson (1981). There were identified seven dimensions, in which five can be independently used in the evaluation of coping strategies related to reframing, spiritual support, social support (close and neighbors relations) and formal support mobilization. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Crise | por |
dc.subject | Stress | por |
dc.subject | Coping | por |
dc.subject | Coping, estratégias | por |
dc.title | F-COPES: estudo de validação para a população portuguesa | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | por |
degois.publication.title | F-COPES: estudo de validação para a população portuguesa | por |
dc.peerreviewed | No | por |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-0372-8449 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FPCEUC - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carina Martins.pdf | 540.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
684
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
92
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.