itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 1576
Data de publicação | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
2024 | A reprodução assistida em Cuba: traços de uma biopolítica racial | Mestre Malfrán, Yarlenis Ileinis; Garcia Boscatti, Ana Paula; Pérez Navarro, Pablo ; Mateo Arañó, Yanelvis | article | openAccess |
16-Out-2024 | Culture-tourism Entanglements: Moving from Grassroots Practices to Regenerative Cultural Policies in Smaller Communities | Duxbury, Nancy ; Castro, Tiago Vinagre de ; Silva, Sílvia | preprint | openAccess |
2024 | Participatory knowledge co-production to activate culture in the development of small cities and rural areas in Portugal | Duxbury, Nancy ; Bakas, Fiona Eva; Carvalho, Cláudia Pato | article | openAccess |
8-Mai-2024 | Editorial: The politics of sustainable development in cultural policies | Kangas, Anita; Huttunen, Miia; Duxbury, Nancy ; Hong, Kiwon | article | openAccess |
2024 | Cultural policy actions towards urban sustainability: Research and practice collaborations | Duxbury, Nancy ; Durrer, Victoria; Sitas, Rike | article | openAccess |
Dez-2024 | Modalidades e graus de integração dos estudos sobre as mulheres, de género e feministas no ensino superior português: uma análise sistemática dos currículos | Lopes, Mónica ; Santos, Caynnã; Ferreira, Virgínia | article | openAccess |
2024 | Looking at the other side: working conditions in Portuguese courts | Dias, João Paulo ; Casaleiro, Paula ; Gomes, Conceição ; Jesus, Fernanda ; Lima, Teresa Maneca ; Queirós, Filipa ; Relvas, Ana Paula ; Sotero, Luciana ; Henriques, Marina ; Verzelloni, Luca | article | openAccess |
25-Set-2024 | "I stayed on the street, as if there was no COVID-19": enacting practices of care with youth at risk of violence and social exclusion in Portugal | Ferreira, Patrícia | preprint | openAccess |
19-Ago-2024 | Straight from Foster Care to the Youth Detention Centre? The (Mis)Paths of Child Protection and Juvenile Justice Policies in the Construction of Violent Masculinities | Mascarenhas, Marta | preprint | openAccess |
4-Jul-2024 | When fiction meets reality: ethnoficcion as a way of constructing Youth narratives about Delinquent paths | Caruso, Haydée | preprint | openAccess |
26-Jun-2024 | Challenging the status quo: gender norms in Croatian juvenile correctional settings | Matković, Elizabeta; Borić, Ivana; Ćosić, Andrea; Sočo, Anamarija | article | openAccess |
27-Ago-2024 | Transforming harmful representations, investigating violence and empowering care practises in masculinities | Moura, Tatiana | article | openAccess |
8-Ago-2024 | Embodying two shores of the Mediterranean Sea: the liminal masculinity of minors migrating alone to Spain | Alonso, Bakea; Longo, Valentina; Ruiz Garriga, Álvaro | article | openAccess |
2023 | Introduction. The Amazon River Basin: Extractivism, Indigenous Perspectives, and a Political Aesthetics of Resistance | Vieira, Patrícia | article | openAccess |
2023 | Alteridades vegetais: emaranhamentos multiespecíficos com as plantas | Amoroso, Marta; Shiratori, Karen ; Oliveira, Aline Ferreira; Almeida Neto, Joaquim Pereira de | article | openAccess |
2022 | Ecología del deseo: árboles atractivos y los pueblos indígenas en aislamiento en la amazónia | Cangussu, Daniel; Pereira Furquim, Laura; Perez, William; Shiratori, Karen ; Antunes Carvalho, Fernanda; Drumond, Maria Auxiliadora; Missagia de Mattos, Izabel | article | openAccess |
2022 | Tempo e evento na onirocrítica ameríndia: um balanço bibliográfico | Shiratori, Karen | article | openAccess |
2024 | Sources for the history of ethnosciences: the case of the Sacred Formulas of the Cherokees | Uchôa, Raphael; Waisse, Silvia | preprint | openAccess |
3-Jun-2024 | Plants and Peoples exhibit at MUHNAC: analysis of traditional and scientific medicine from the perspective of the Epistemologies of South | Marandino, Martha; Meneses, Maria Paula | article | openAccess |
2022 | Por que é que o capitalismo tem sido tão longo e persistente? | Reis, José | article | openAccess |
itens da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 1576