Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/114124
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendes, André Manuel dos Santos | - |
dc.contributor.author | Blocher, Martin Estorninho | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T23:01:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T23:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/114124 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | O setor energético está a sofrer uma mudança significativa à medida que o aquecimento global pressiona os governos a atuarem. Em consequência, na infraestrutura da rede elétrica existente, observa-se uma transição para uma geração mais descentralizada aumentando assim a percentagem de fontes de energia renováveis. Esta requer a implementação e desenvolvimento de novas tecnologias capazes de integrar fontes de energia distribuídas, mantendo em simultâneo a qualidade de potência na rede. O transformador de estado sólido é uma tecnologia emergente que irá gradualmente substituir o transformador de baixa frequência, já que consegue integrar este tipo de fontes de energia e fornecer serviços auxiliares à rede necessários para manter a sua qualidade de potência. Esta dissertação apresenta o estudo de um transformador de estado sólido bidirecional para a integração de um sistema de baterias à rede elétrica. Assim, desenvolveu-se um transformador de estado sólido com dois estágios de conversão e foi eleito o conversor multinível modular com uma estratégia de controlo de modelo preditivo para o primeiro estágio, devido à sua modularidade e escalabilidade, garantindo a qualidade de potência do sistema. Para a ligação do sistema de baterias ao primeiro estágio optou-se pelo conversor DC-DC de dupla ponte ativa, já que este fornece isolamento galvânico ao sistema. O conversor modular de multinível foi o principal foco deste estudo com uma análise profunda sobre as suas características. Vários objetivos de controlo como a minimização das correntes circulantes e o equilíbrio das tensões dos seus submódulos foram analisados, bem como a capacidade do conversor em lidar com flutuações, tais como perturbações nas tensões da rede ou variações dos parâmetros dos seus componentes. Esta dissertação inicia-se com um breve estado da arte deste tipo de transformadores, seguida da configuração, modelização e estratégia de controlo para o sistema desenvolvido. Finalmente, os resultados obtidos através de uma simulação em ambiente Matlab/Simulink são discutidos, de forma a validar este estudo. Estes vão demonstrar que o sistema é capaz de carregar e descarregar o sistema de baterias a vários níveis, não afetando a qualidade de potência ao longo do sistema. | por |
dc.description.abstract | The energy sector is undergoing a major change as global warming urges governments to react. This implies shifting the existing electrical infrastructure toward decentralized power generation while increasing the share of Renewable Energy Sources (RES). This transition requires the implementation and development of new technologies capable of integrating Distrusted Energy Sources (DES), while maintaining the overall Power Quality (PQ) of the system. The Solid-State Transformer (SST) is an emerging technology that will gradually replace the classical Low-Frequency Transformer (LFT) once it can integrate DES and provide needed ancillary services to the electrical grid. This dissertation presents the study of a bidirectional SST application to integrate a Battery Storage System (BSS) into the high voltage electrical grid. For this a two-stage conversion SST was developed. The Modular Multilevel Converter (MMC) with a Model Predictive Control (MPC) algorithm was selected for the first stage's design due to its modularity and scalability while maintaining the system's PQ. The Dual Active Bridge (DAB) converter with Phase Shift Modulation Control was elected for the second stage, connecting the BSS to the first conversion stage while providing galvanic isolation to the system. The MMC characteristics were the primary focus of this research. These characteristics included several control objectives, such as circulating current minimization and submodule voltage balancing, as well as the converter's ability to cope with system fluctuations such as grid voltage disturbances or component parameter variations. In this work, a brief State of the Art of SST technology is presented, followed by the system's complete configuration, modelling, and control system. Finally, a simulation in a Matlab/Simulink environment is undertaken to validate the research made. The results reveal that the system is capable of charging and discharging the BSS at varying rates while maintaining an adequate overall system PQ. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Distribuição de Potência | por |
dc.subject | Transformador de Estado Sólido | por |
dc.subject | Eletrónica de Potência | por |
dc.subject | Conversor Modular de Multinível | por |
dc.subject | Sistemas de Armazenamento de Energia | por |
dc.subject | Power Distribution | eng |
dc.subject | Solid-State Transformer | eng |
dc.subject | Power Electronics | eng |
dc.subject | Modular Multilevel Converter | eng |
dc.subject | Energy Storage Systems | eng |
dc.title | Solid-State Transformer Application for a Grid-Connected Energy Storage System | eng |
dc.title.alternative | Aplicação de um Transformador de Estado Sólido para integração à rede de um Sistema de Armazenamento de Energia | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | DEEC | - |
degois.publication.title | Solid-State Transformer Application for a Grid-Connected Energy Storage System | eng |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 203186494 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Eng. Electrotécnica e de Computadores | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Blocher, Martin Estorninho::0000-0002-1121-4632 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Cruz, Sérgio Manuel Ângelo da | - |
uc.degree.elementojuri | Mendes, André Manuel dos Santos | - |
uc.degree.elementojuri | Neves, Luís Miguel Pires | - |
uc.contributor.advisor | Mendes, André Manuel dos Santos | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertação_Martin_Estorninho_2016226780.pdf | 10.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License