Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/97308
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tonicher, Pedro Miguel Callapez | - |
dc.contributor.advisor | Andrade, Pedro Gomes Cabral Santarém | - |
dc.contributor.author | André, Ilunga Tshibango | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T09:32:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T09:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/97308 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Geociências, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | No presente trabalho estudam-se os processos de instabilidade de sete taludes, um dos quais (talude 1) está localizado na via de comunicação entre a cidade do Lubango e a Fenda da Tundavala, outro situa-se no Caholo (talude 2) e cinco (taludes 3 a 7) encontram-se na descida da Serra da Leba, na Estrada Nacional 280. O talude 1 é constituído por quartzitos, rochas vulcânicas e lutitos. O talude 2 apresenta arenitos, lutitos e quartzitos. No talude 3 observa-se a presença de granito são a muito alterado e também depósitos de vertente. Nos taludes 4 a 7 predominam os quartzitos e podem ocorrer depósitos de vertente. Os principais movimentos de instabilidade detetados foram a queda de blocos que se verificam na totalidade dos taludes estudados, os deslizamentos em cunha e planares, bem como os fluxos de detritos. Registaram-se situações de toppling no talude 4. A dissertação compreende seis capítulos: no primeiro efetua-se a introdução e descrevem-se os objetivos e a estrutura do trabalho; no segundo caraterizam-se os tipos de instabilidade de taludes e vertentes e as principais medidas de estabilização; no terceiro efetua-se o enquadramento geográfico e geológico da área de estudo; no quarto descreve-se a metodologia utilizada, em que se utilizou a classificação Rockfall Hazard Rating System (RHRS); o quinto capítulo corresponde à aplicação da metodologia proposta, comparam-se os resultados e propõem-se medidas de redução e mitigação dos processos de instabilidade; no sexto capítulo elaboram-se as conclusões. | pt |
dc.description.abstract | This paper comprehends the study of the stability problems of seven slopes, one is located on the road between the city of Lubango and the Tundavala Gorge, another slope belongs to the Caholo’s area (slope 2) and five of them (slopes 3 to 7) are located on the Leba’s Sierra, along the National Road 280. Slope 1 consists of quartzites, volcanic rocks and lutites. Slope 2 shows sandstones, lutites and quartzites. Slope 3 is composed by sound and weathered granites and debris deposits. Slopes 4 to 7 show predominately quartzites and also debris deposits. The main slope movements identified were rock falls that occurred on all of the studied slopes, wedge and planar failures and debris flows. Toppling failures were identified in slope 4. This dissertation consists of six chapters: the first includes the introduction, objectives and structure of the work; the second deals with the landslide classification and stabilization measures; the third presents the geography and geology of the study area; the fourth describes the methodology used, which comprehends the Rockfall Hazard Rating System (RHRS); the fifth chapter carries out the proposed methodology and the comparison of results, and several measures to improve the slope stability are established; the sixth chapter presents the conclusions. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Instabilidade | pt |
dc.subject | Taludes | pt |
dc.subject | RHRS | pt |
dc.subject | Queda de blocos | pt |
dc.subject | Leba | pt |
dc.subject | Instability | pt |
dc.subject | Slopes | pt |
dc.subject | RHRS | pt |
dc.subject | Rock falls | pt |
dc.subject | Leba | pt |
dc.title | Estudo de situações de instabilidade de taludes nas estradas de Tundavala, Caholo e Serra da Leba | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2014-01-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Geociências | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Earth and Space Research of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CGEO - Geosciences Center | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6493-2208 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6776-991X | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Terra - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese - final.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
67
checked on Nov 28, 2023
Download(s)
95
checked on Nov 28, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.