Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/88210
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Irina de Sousa | - |
dc.contributor.advisor | Almeida, Luís Fernando Morgado Pereira de | - |
dc.contributor.author | Filipe, Pedro Matos Pinto Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T23:19:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T23:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-29 | - |
dc.date.submitted | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/88210 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Biotecnologia Farmacêutica apresentada à Faculdade de Farmácia | - |
dc.description.abstract | O cancro é uma das causas mais significativas de mortalidade em todo o mundo. O impacto de fatores ambientais e a crescente adoção de comportamentos de risco têm contribuído para a alta incidência de cancro, especialmente em países subdesenvolvidos, onde o acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento ou aos cuidados paliativos é limitado. Além disso, a elevada heterogeneidade e a complexidade biológica das células tumorais tornam a resistência à terapia um problema emergente. Uma das alternativas para combater o problema das resistências é encontrar estratégias terapêuticas alternativas de baixo custo que não envolvam todas as etapas do processo complexo e oneroso da investigação e desenvolvimento de novos fármacos. O desenvolvimento de novas terapias combinatórias, uma abordagem que aumenta a eficácia e reduz a probabilidade de resistência aos fármacos, é uma solução frequentemente utilizada e relativamente acessível, que requer menos ensaios clínicos em comparação com o desenvolvimento de novos medicamentos. A ascensão de tecnologias Ómicas de elevado rendimento possibilitaram a aquisição de grandes quantidades de dados, desde a génomica, transcriptómica, proteómica até à metabolómica, que têm permitindo caracterizar as células tumorais do ponto de vista biológico e funcional. No entanto, lidar com esta enorme quantidade de dados, de modo a que possam ser extraídos conhecimentos biológicas proveitosos que possam ajudar no desenvolvimento de terapias mais direcionadas, é uma tarefa complexa. Os métodos de Aprendizagem Computacional (AC) são abordagens cada vez mais populares e baratas, para a análise de dados de Ómicas e na integração desse conhecimento com outros dados relacionados com o cancro.Neste trabalho, propomos um novo modelo de AC para a previsão de novas soluções de terapias combinatórias, recorrendo para isso a dados de Ómicas que caracterizam as linhas celulares de tumores (especificamente para dados de expressão, metilação e variação do número de cópias) e às propriedades físico-químicas e estruturais de fármacos aprovados pela FDA para quimioterapia no cancro. A abordagem com melhor desempenho, um Ensemble Model composto por uma Deep Neural Network, uma Random Forest e uma Support Vector Machine, obteve uma accuracy de 0.74, precision de 0.75 e recall de 0.90. Este modelo possibilitou a previsão de novas combinações terapêuticas através da realização de ensaios de screening de fármacos conducentes à eliminação de candidatos menos vantajosos. Além disso fomos mais ambiciosos e desenvolvemos uma nova base de dados de Proteínas Membranares (os alvos mais comuns para a quimioterapia) que contém as suas principais características e das suas interfaces. Esta base de dados é uma ferramenta importante para estudos futuros no âmbito deste trabalho. | por |
dc.description.abstract | Cancer is one of the more significant causes of mortality worldwide. The impact of environmental factors and the growing adoption of risk behaviours have contributed to the high incidence of cancer, especially in low-income countries, where access to screening, early diagnosis, treatment or palliative care is limited. Furthermore, the high tumour heterogeneity and biological complexity make drug-resistance an overwhelming problem. Overcoming this problem can be achieved by finding new and low-cost therapeutic alternatives that do not involve taking the extremely pricy path of original drug R&D. The development of new combinatory therapies is a commonly used cheaper solution that requires fewer clinical experiments when compared to the development process of new drugs, and that often increases the efficacy and reduces the probability of drug resistance. In the last years, the rises of new high-throughput OMICs technologies have made possible the acquisition of large amounts of OMICs data, allowing the unprecedented characterization of cancer biology and behaviour. Dealing with these massive amounts of data so that prolific biological interpretations can be extracted that may aid in the development of more targeted therapies has been a daunting task. Machine Learning (ML) methods are increasingly popular cheaper and faster approaches used to analyse OMICs and integrate this knowledge with other cancer-related data. In this work, we propose a new ML model for the prediction of an innovative combinatory therapeutic solution, developed using OMICs data that characterize cancer cell lines (specifically expression, methylation and copy number variation) and structural and physico-chemical properties of drugs approved by the FDA for cancer chemotherapy. The best performing approach, an ensemble model comprising a Deep Neural Network, a Random Forest and a Support Vector Machine, achieved 0.74 accuracy, 0.75 precision and 0.90 recall and was suited for the prediction of new combinations for chemotherapy by reliably performing drug screening assays and eliminating less advantageous candidates. We went further ahead and developed also a new database of Membrane Proteins, the most common targets for chemotherapy, and analyse their main interfacial features and characteristics. This database is indeed an important tool for future studies regarding the subject of this work. | eng |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | embargoedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Cancro | por |
dc.subject | Terapia Combinatória | por |
dc.subject | Ciências Ómicas | por |
dc.subject | Quimioterapia | por |
dc.subject | Aprendizagem Computacional | por |
dc.subject | Cancer | eng |
dc.subject | Combination Therapy | eng |
dc.subject | OMICs sciences | eng |
dc.subject | Chemotherapy | eng |
dc.subject | Machine Learning | eng |
dc.title | A Computational Method to Predict the Combinatory Effect of Drugs in Cancer | eng |
dc.title.alternative | Um Método Computacional para a Previsão do Efeito Combinatório de Fármacos Oncológicos | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Faculdade de Farmácia da U.C. e Centro de Neurociências e Biologia Celular - Universidade de Coimbra | - |
degois.publication.title | A Computational Method to Predict the Combinatory Effect of Drugs in Cancer | eng |
dc.date.embargoEndDate | 2021-07-28 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2021-07-28 | * |
dc.identifier.tid | 202316980 | - |
thesis.degree.discipline | Saude - Ciências Farmacêuticas | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Biotecnologia Farmacêutica | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Farmácia | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Filipe, Pedro Matos Pinto Santos::0000-0003-0492-0683 | - |
uc.degree.classification | 19 | - |
uc.date.periodoEmbargo | 730 | - |
uc.degree.presidentejuri | Ramos, Fernando Jorge dos | - |
uc.degree.elementojuri | Caramelo, Francisco José Santiago Fernandes Amado | - |
uc.degree.elementojuri | Moreira, Irina de Sousa | - |
uc.degree.elementojuri | Ribeiro, Olga Maria Fernandes Borges | - |
uc.contributor.advisor | Moreira, Irina de Sousa::0000-0003-2970-5250 | - |
uc.contributor.advisor | Almeida, Luís Fernando Morgado Pereira de | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.researchunit | CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0492-0683 | - |
crisitem.advisor.researchunit | CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology | - |
crisitem.advisor.researchunit | CIBB - Center for Innovative Biomedicine and Biotechnology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-2970-5250 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-5831-3307 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
master_dissertation_matos-filipe.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
144
checked on Nov 28, 2023
Download(s)
100
checked on Nov 28, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License