Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/86546
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Beatriz Branquinho | - |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Rui António de Almeida Duarte | - |
dc.contributor.author | Santos, Nelson Rafael Andrade dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T22:27:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T22:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-13 | - |
dc.date.submitted | 2019-04-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/86546 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Treino Desportivo para Crianças e Jovens apresentada à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | - |
dc.description.abstract | Este estudo objetivou avaliar estratégias de prova de atletas de canoagem, de ambos os sexos, da Seleção Nacional na I etapa da Taça do Mundo Velocidade 2017 em embarcações kayak, realizada em Montemor-o-Velho, nas distâncias de 500 e 1000 m. Analisaram-se diversas embarcações (K1, K2 e K4), na distância de 500 m, examinando as diferenças entre embarcações e sexos. Para ambas as distâncias e mesmo atleta, confrontou-se a eliminatória com a final (do K1 masculino e K2 feminino). Os dados recolhidos (K1 - n = 3, K2 - n = 3, K4 - n =2), resultaram de imagens captadas em diferentes dias de competição. As distâncias de prova foram repartidas em parciais de 50 m e, estudaram-se as variáveis cinemáticas velocidade, frequência de pagaiada, deslocamento por pagaiada e índice técnico, por embarcação. A velocidade foi apresentada em valores de percentagem relativa à velocidade média da distância de prova e, as restantes em valores absolutos, média e desvio padrão. Verificou-se uma tendência decrescente da velocidade ao longo da distância, independentemente do tipo de embarcação e sexo da tripulação. As estratégias de prova entre a regata final e a eliminatória foram parcialmente diferentes, com a primeira metade da distância da eliminatória a exibir percentagens de velocidade média superiores à segunda, em ambas as embarcações e distâncias. Registaram-se ganhos nos tempos finais, da regata eliminatória para a final (final masculino: t < 4.58 %; final feminino: t < 2.58 %), independentemente do sexo da tripulação e distância. A estratégia de prova, entre a eliminatória e a final, sugere que na final os atletas realizam largadas mais moderadas, que fisiologicamente pode ser vantajoso, dado que conservam energia para a segunda metade da prova. Concluiu-se, que independentemente da embarcação e sexo da tripulação, a estratégia de prova mostrou uma abordagem positiva. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate race strategies for canoeing athletes of both sexes of the National Team in the 2017 ICF Canoe Sprint World Cup in kayaks, held in Montemor-o-Velho, at distances of 500 and 1000 m. Several vessels (K1, K2 and K4) were analyzed in the distance of 500 m, by examining the differences between vessels and sexes. For both distances and even athlete, the heat was confronted with the final (of the male K1 and the female K2). The data collected (K1 - n = 3, K2 - n = 3, K4 - n = 2) resulted from images captured on different days of competition. The test distances were divided in 50 m and, the kinematic variables velocity, stroke rate, displacement stroke and technical index per vessel were studied. The velocity was presented in percentage values relative to the average velocity of the test distance, and the remaining variables in absolute values, mean and standard deviation. There was a downward trend in speed over the distance, regardless of the type of vessel and sex of the crew. The test strategies between the final and the knockout stage were partially different, with the first half of the knockout distance showing higher than average mean velocity percentages in both vessels and distances. There were gains in the final times, from the knockout stage to the final (male final: t < 4.58 %; female final: t < 2.58 %), regardless of crew sex and distance. The test strategy, between the heats and the final, suggests that in the final athletes perform more moderate strats, which physiologically can be advantageous, since they conserve energy for the second half of the race. It was concluded that, regardless of the vessel and sex of the crew, the race strategy showed a positive approach. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Canoagem | por |
dc.subject | Velocidade | por |
dc.subject | Estratégia de prova | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Canoeing | eng |
dc.subject | Speed | eng |
dc.subject | Race strategy | eng |
dc.subject | Performance | eng |
dc.title | Estratégia de prova em canoagem de velocidade e impacto no desempenho: estudo de variáveis cinemáticas | por |
dc.title.alternative | Race strategy in canoeing of speed and performance impact: study of kinematic variables | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Universidade de Coimbra: Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física - FCDEF | - |
degois.publication.title | Estratégia de prova em canoagem de velocidade e impacto no desempenho: estudo de variáveis cinemáticas | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202220273 | - |
thesis.degree.discipline | Ciências do Desporto | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Treino Desportivo para Crianças e Jovens | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Santos, Nelson Rafael Andrade dos::0000-0002-3692-4550 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Sarmento, Hugo Miguel Borges | - |
uc.degree.elementojuri | Santos, Amândio Manuel Cupido | - |
uc.degree.elementojuri | Gomes, Beatriz Branquinho | - |
uc.degree.elementojuri | Rama, Luís Manuel Pinto Lopes | - |
uc.contributor.advisor | Gomes, Beatriz Branquinho::0000-0003-2885-7666 | - |
uc.contributor.advisor | Fernandes, Rui António de Almeida Duarte::0000-0002-5355-1944 | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CIDAF - Research Unit for Sport and Physical Activity | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-2885-7666 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Nelson Santos_aluno nº_2016212251.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
550
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 50
812
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License