Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
26-May-2022 | Cidade educadora – as minas de opala da cidade de Pedro II, PI, Brasil, patrimônio natural geológico e geomorfológico como instrumento potencializador da capacidade educativa formal e informal da comunidade | Brandão, Fernanda Silva | doctoralThesis | openAccess |
21-Mar-2022 | Metodologias interdisciplinares em geotecnia mineira para a qualidade do desmonte de maciços rochosos | Ramos, Luís Carlos Correia | doctoralThesis | embargoedAccess |
24-Sep-2021 | Multiscale heterogeneity analysis of shallow-water carbonate units: case studies in Jurassic outcrops of the Lusitanian Basin (Portugal) and Cretaceous reservoir of the Thamama Group, Rub Al Khali Basin (U.A.E.) | Barata, João Soares de Albergaria Cabral | doctoralThesis | embargoedAccess |
14-Jul-2021 | Análise tafonómica de coquinas (Formações Morro do Chaves e Amaral) e suas relações na definição das propriedades permo-porosas de reservatórios análogos ao pré-sal do Brasil | Garcia, Gustavo Gonçalves | doctoralThesis | openAccess |
2-Jun-2021 | Electron spin resonance dating of marine and fluvial terraces of central Portugal | Gouveia, Maria Margarida Lopes Correia Gomes Porto | doctoralThesis | embargoedAccess |
9-Mar-2021 | Foraminíferos da passagem Aaleniano - Bajociano na Península Ibérica | Silva, Silvia Clara Pereira da | doctoralThesis | openAccess |
3-Jul-2020 | Organic matter variation during the toarcian oceanic anoxic event in the central and northern atlantic margins : the interplay between local constraints vs global events | Teixeira, Bruno Rodrigues | doctoralThesis | openAccess |
10-Jan-2020 | Espectrometria de raios gama em unidades potencialmente geradoras de hidrocarbonetos e implicações ambientais. O caso do Jurássico Inferior e Médio carbonatado da Bacia Lusitânica, Portugal | Sêco, Sérgio Luis Rodrigues | doctoralThesis | openAccess |
29-Nov-2019 | Palinostratigrafia Do Meso-Cenozoico Da Bacia Do Acre (Amazônia Sul Ocidental, Brasil) | Haag, Nei Ahrens | doctoralThesis | openAccess |
17-Jun-2019 | Avaliação integrada de recursos hídricos em áreas urbanas: aplicações para a sustentabilidade e o ordenamento territorial | Freitas, Liliana Filipa da Silva | doctoralThesis | embargoedAccess |
19-Feb-2019 | Estratigrafia e hidrogeologia do depósito deltaico do rio Catumbela (Angola) | Huvi, João Baptista | doctoralThesis | openAccess |
26-Oct-2018 | Caracterização de áreas com potencial para extracção de rochas ornamentais carbonatadas: análise integrada de dados de fotogramétricos, geológicos e geofísica para caracterização de alta resolução de maciços rochosos carbonatados | Duarte, João António Marques | doctoralThesis | openAccess |
27-Dec-2018 | Methodology for land cover mapping based on remote sensing data in a subtropical area (SW of Angola) | Baptista, Esther Maria Joy Holden | doctoralThesis | openAccess |
26-Jul-2018 | Unconventional methods for unconventional plays: surface geochemical prospecting for hydrocarbon exploration at South Portuguese Zone | Barberes, Gabriel de Alemar | doctoralThesis | openAccess |
9-Mar-2018 | Atividades Práticas no Ensino e Aprendizagem da "Gestão Sustentável dos Recursos" (8.º ano de escolaridade) | Pires, Estefânia Francisco Ramos | doctoralThesis | openAccess |
23-Mar-2017 | Remote Sensing of Oceanic fronts off Portugal (2003-2014). An integrated environmental approach | Mantas, Vasco Manuel Jorge Soares | doctoralThesis | embargoedAccess |
17-Mar-2017 | Aula de Campo e Aula de Museu: Recursos didáticos para conteúdos com Paleontologia nos Ensinos Básico e Secundário | Azenha, Matilde Lopes de Oliveira | doctoralThesis | openAccess |
29-Apr-2015 | A Carsificação nas Colinas Dolomíticas a Sul de Coimbra (Portugal centro-ocidental) - Fácies deposicionais e controlos estratigráficos do (paleo)carso no Grupo de Coimbra (Jurássico Inferior) | Dimuccio, Luca Antonio | doctoralThesis | embargoedAccess |
26-Jun-2015 | O contexto geológico de Coimbra-Lousã. Atividades práticas para o ensino da Geologia | Rola, Ana Isabel Simões | doctoralThesis | openAccess |
26-Mar-2015 | Hidrogeologia, Hidroquímica e análise de risco dos sistemas aquíferos nas envolventes das exsurgências de Montouro e de Olhos de Fervença (Cantanhede) | Correia, Carla Alexandra Gonçalves | doctoralThesis | embargoedAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75