Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
---|---|---|---|---|
9-Sep-2024 | Imigração e Crescimento Económico, Habitação e Tráfego Aéreo | Cerqueira, Pedro André | book | openAccess |
Jul-2023 | Do desenvolvimento humano e crescimento à corrupção e escolhas políticas. Trabalhos apresentados na Unidade Curricular de Aplicações de Econometria 2023 | Cerqueira, Pedro A. ; Martins, Rodrigo | article | openAccess |
30-Oct-2020 | Impacto dos impostos diretos e indiretos no PIB per capita | Carreira, Diogo Miguel Belinquete; Leal, Luís Mário Soares de Pinho Santos; Joaquim, Ricardo de Carvalho; Joaquim, Rodrigo de Carvalho | bookPart | openAccess |
30-Oct-2020 | International Trade and Structural Unemployment: Evidence from the OECD countries | Barbosa, Rui; Ferreira, Francisco; Fernandes, Ricardo; Vilela, André | bookPart | openAccess |
30-Oct-2020 | Impacto do petróleo no crescimento económico dos países do médio oriente e do norte de Africa | Morais, Ana; Almeida, Angie; Lopes, Cátia; Vaqueiro, Mariana; Pereira, Tiago | bookPart | openAccess |
30-Oct-2020 | Preâmbulo | Cerqueira, Pedro André ; Sequeira, Tiago Miguel Guterres Neves | bookPart | openAccess |
14-Oct-2020 | Aplicações de Econometria 2020 | Cerqueira, Pedro André ; Sequeira, Tiago Miguel Guterres Neves | other | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Recent Submissions