Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/38920
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Adélio Manuel Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor | Santos, António Mexia | - |
dc.contributor.author | Mota, Raúl Alves | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T14:39:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T14:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/38920 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | No contexto atual em que a eficiência energética dos edifícios é um tópico de importância crescente, a caracterização adequada das formas de uso de energia nos hotéis é fundamental para se conseguir uma crescente utilização racional da energia. O conforto proporcionado pelas unidades hoteleiras é essencial para o seu desenvolvimento. Como tal, a hotelaria é um sector onde o uso da energia tem especial relevo nos custos totais da atividade. Neste contexto, as ferramentas de simulação computacional disponíveis, como o TRNSYS têm grandes potencialidades associadas e podem assumir um papel relevante na avaliação e otimização do desempenho energético de edifícios. O presente trabalho tem como objetivo a realização de uma análise ao comportamento do sistema de AQS do Hotel TRYP Coimbra, recorrendo ao TRNSYS. Decidiu-se focar o estudo no sistema de AQS, dado que é um dos sistemas que impõe um consumo de energia apreciável, e que, neste caso de estudo apresentava algumas dificuldades ao nível da otimização de funcionamento. Na análise do sistema de AQS estudaram-se, mais concretamente, algumas medidas de possível melhoria do sistema, tais como a alteração dos setpoints dos depósitos, dos coletores solares térmicos e das caldeiras, de forma a racionalizar os consumos de energia e potenciar ao máximo a utilização de energia renovável (coletores solares térmicos). Os resultados das simulações das diversas possibilidades de melhoria definidas, mostraram que é expectável conseguirem-se poupanças de energia de cerca de 19%. | pt |
dc.description.abstract | In the current context, in which the energy efficiency of buildings is a topic of growing importance, the proper characterization of the forms of energy use in hotels is critical to achieve an increasing rational use of energy. The comfort provided by the hotel units is essential for their development. As such, the hotels are a sector where energy use has special importance in the total costs of the activity. In this context, the computer simulation tools available, such as TRNSYS have great potential associated and can play a relevant role in the evaluation and optimization of the energy performance of buildings. This paper aims to conduct an analysis of the behavior of the water heating system present in Hotel Tryp Coimbra, using the TRNSYS. It was decided to focus the study on the water weating system, since it is one of the systems that requires a considerable energy consumption, and in this case study presented some difficulties with operation optimization. In the analysis of water heating system were studied, specifically, some measures that can improve the system, such as changing the setpoints of the deposits, solar thermal collectors and the boiler in order to rationalize energy consumption and enhance the most the use of renewable energy (solar thermal collectors). The simulation results of the various defined possibilities of improvement, have shown that it is expected to achieve energy savings of about 19%. Keywords , , , | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Água quente sanitária | pt |
dc.subject | coletores solares térmicos | pt |
dc.subject | TRNSYS | pt |
dc.subject | simulação energética de edifícios | pt |
dc.subject | eficiência energética | pt |
dc.subject | Water heating | pt |
dc.subject | solar thermal collectors | pt |
dc.subject | TRNSYS | pt |
dc.subject | energetic simulation of buildings | pt |
dc.subject | energy efficiency | pt |
dc.title | Caracterização energética e estudo de medidas de melhoria para um Hotel nZEB | pt |
dc.title.alternative | Energy assesment and improvement measures for a nZEB Hotel | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2015-07-29 | * |
dc.identifier.tid | 201663988 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | ADAI - Association for the Development of Industrial Aerodynamics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6947-4579 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
150 RaulMota.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página
239
Visto em 6/nov/2024
Downloads
275
Visto em 6/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.