Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/36430
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abrantes, Ana Margarida | - |
dc.contributor.advisor | Moreira, João Nuno | - |
dc.contributor.author | Marques, Inês Alexandra Figueira | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T16:20:12Z | - |
dc.date.available | 2017-01-27T16:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/36430 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Biotecnologia Farmacêutica, apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | O carcinoma da próstata (CaP) é a neoplasia sólida maligna mais frequente no género masculino e a segunda causa de morte por cancro. O maior desafio em termos terapêuticos está associado ao cancro da próstata metastático resistente à castração (CPMRC). Não existem tratamentos curativos para este estado avançado da doença, no entanto, entre as armas terapêuticas disponíveis no mercado destaca-se o uso do radiofármaco rádio-223 (223Ra). Segundo alguns estudos já realizados, este apresenta-se como um mímico do cálcio e apresenta redução da dor e aumento do tempo de sobrevivência do doente. Perante estes factos e a relativa ausência de informação das vias moleculares responsáveis pelos efeitos do 223Ra nas células das metástases de carcinoma da próstata, este projeto tem como objetivo principal estudar os efeitos do 223Ra em linhas celulares de cancro da próstata e estudar o seu modo de ação nas células tumorais. Também o estudo de uma possível aplicabilidade do 223Ra a outras áreas foi tido em conta, nomeadamente para o osteossarcoma (OS). Para tal, foram realizados estudos com o objetivo de avaliar o perfil cinético e o modo de ação de dois radiofármacos, o 223Ra e o 99mTc-HMDP, em três linhas celulares distintas, duas de carcinoma da próstata (LNCaP e PC3) e uma de osteossarcoma (MNNG/HOS). Os estudos foram iniciados pela determinação do fator de sobrevivência para as linhas celulares LNCaP e PC3, com irradiação das células com doses até 10 mGy com o radiofármaco 223Ra. Posteriormente realizaram-se estudos de captação, internalização e retenção dos radiofármacos 223Ra e 99mTc-HMDP nas linhas celulares de CaP e OS, de modo a avaliar a cinética dos radiofármacos. Também o uso de um bloqueador dos canais de cálcio foi utilizado para avaliar diferenças de captação com ou sem a sua presença. Verificou-se que as células LNCaP apresentam uma maior radiossensibilidade ao 223Ra do que as células PC3. O radiofármaco 223Ra demonstrou ser captado, internalizado (inclusivamente a nível do núcleo) e retido por todas as linhas celulares, salientado valores superiores apresentadas pelas células PC3. As células LNCaP demonstraram um perfil cinético semelhante às células PC3. Também as células MNNG/HOS, de osteossarcoma, apresentam uma cinética semelhante às linhas celulares de carcinoma da próstata, mas com percentagens inferiores. O uso do bloqueador verapamil demonstrou que, na sua presença, há uma diminuição significativa da captação do 223Ra pelas linhas celulares em estudo, postulando que o mecanismo de atuação do radiofármaco 223Ra é dependente dos canais de cálcio. XII Desta forma, os resultados apresentados e obtidos ao longo desta dissertação, apontam o uso do radiofármaco 223Ra como uma mais-valia no tratamento de doentes de carcinoma da próstata metastático resistente à castração e como uma possível aplicação terapêutica em níveis mais precoces do estadio desta patologia, podendo ainda possivelmente ser aplicável como terapêutica noutros tumores malignos, como é o caso do osteossarcoma. | por |
dc.description.abstract | Prostate cancer (PCa) is the most common malignant solid tumor in males and the second leading cause of death by cancer. The biggest challenge, in therapeutic terms, is associated with metastatic castration-resistant prostate cancer. No curative treatments are available for this advantage stage of the disease, however, the use of the radiopharmaceutical Radium-223 (223Ra) is among the therapeutic weapons available on the market. According to previous studies, 223Ra acts as a mimic of calcium and it demonstrated to reduce pain and increase patient survival. Given these facts and the relative lack of knowledge about molecular pathways responsible for the effects of 223Ra in the cells of metastatic prostate cancer, this project aims to study the effects of 223Ra in prostate cancer cell lines and to study its mechanisms of action in tumor cells. The study of a possible applicability of the 223Ra to other areas was also taken into account, particularly to osteosarcoma (OS). For this, in vitro studies were performed to evaluate the kinetic profile of two radiopharmaceuticals, 223Ra and 99mTc-HMDP, in three cell lines, two of prostate cancer (LNCaP e PC3) and one of osteosarcoma (MNNG/HOS). Studies were initiated by determining the effect of 223Ra on LNCaP and PC3 cells survival. For that, cells were irradiated with doses up to 10 mGy. Subsequently, uptake, internalization and retention studies of 223Ra and 99mTc-HMDP in PCa and OS cell lines were performed, in order to access the radiopharmaceuticals kinetics. It was also used a calcium channel blocker to assess uptake differences with or without its presence. Results show that LNCaP cells show an increased radiosensitivity for 223Ra compared to PC3 cell line. 223Ra influx was observed, as well as its internalization and accumulation in cytosol but also in the nucleus, in all cell lines. Higher value in all studies were showed for PC3 cell line. LNCaP cells showed a kinetics profile similar to that of PC3 cells. MNNG/HOS cells (osteosarcoma) also showed a similar kinetics profile, but with lower percentages in all studies. The use of verapamil blocker showed that, in its presence, there is a significant decrease in 223Ra uptake by all cell lines under study, allowing us to postulate that the radiopharmaceutical 223Ra mechanism of action is dependent on calcium channels. Thus, the results achieved and presented in this manuscript, point out the use of the 223Ra radiopharmaceutical as an added value in the treatment of patients with metastatic XIV castration-resistant prostate cancer and as a possible therapeutic application in the earliest stages of this pathology. Its therapeutic application to other malignant tumors, such as osteosarcoma, should also be considered. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Neoplasias da próstata | por |
dc.subject | Neoplasias da próstata resistentes à castração | por |
dc.subject | Metástase neoplásica | por |
dc.subject | Radiofármacos | por |
dc.title | Rádio-223 no carcinoma da próstata metástico | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Coimbra | por |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.author.researchunit | ICBR Coimbra Institute for Clinical and Biomedical Research | - |
crisitem.author.parentresearchunit | Faculty of Medicine | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5690-3020 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-4185-7871 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-3449-0522 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FFUC- Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Ines Marques (2016).pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.