Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/30999
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortuna, Ana Cristina Bairrada | - |
dc.contributor.advisor | Rocha, Marília João da Silva Pereira | - |
dc.contributor.author | Xavier, Milena da Mota | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T11:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/30999 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Farmacologia Aplicada, apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra | por |
dc.description.abstract | Erros de medicação podem ser definidos como falhas no processo de tratamento com potencial de levar a danos aos doentes, principalmente aos doentes pediátricos. Por vezes, os erros de medicação relacionam-se a erros nas prescrições médicas, que tornam o processo de medicação um ato inseguro. Na tentativa de ampliar a segurança das prescrições médicas, elaborou-se no Brasil o Protocolo de Segurança da Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, que define os aspetos que devem ser observados na elaboração das prescrições. Com este estudo, pretendeu-se avaliar a segurança das prescrições de antibióticos de uso restrito da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de um hospital brasileiro. Foram estudadas 647 prescrições de 142 doentes no período de outubro de 2013 a outubro de 2014, observando-se os parâmetros de identificação do doente e do prescritor e de avaliação da conformidade das prescrições, definidos pelo protocolo. As principais irregularidades identificadas nas prescrições relacionaram-se à freqüência de sobredoses e subdoses e à ausência da duração do tratamento, das orientações para administração dos antibióticos e da clearance de creatinina. Adaptando-se o indicador proposto, obteve-se a taxa 47,71% de erros nas prescrições dos antibióticos de uso restrito, evidenciando a necessidade de elaboração de estratégias para melhoria dos resultados. Os dados obtidos neste trabalho oferecem direcionamento para implementação do serviço de Farmácia Clínica da instituição, discutindo-se a contribuição do farmacêutico na UTI-P para ampliação da segurança das prescrições e promoção do uso racional de antibióticos. | por |
dc.description.abstract | Medication errors can be defined as failures in the process of treatment with the potential of causing damages to sick people, especially the pediatric patients. At times, medication errors are related to medical prescription errors, which turns the process of medication an unsafe act. In the attempt to expand the medical prescription safety, it was created the Prescription, Usage and Administration of Drugs Safety Protocol in Brazil. This protocol defines the aspects that must be observed at the elaboration of the prescriptions. This study aimed to evaluate the safety of restricted usage antibiotics from a Pediatric Intensive Care Unit (ICUP) at a Brazilian hospital. For this study, 647 prescriptions from 142 sick people at the period between October 2013 and October 2014 were analyzed. It was observed the identification parameters of the sick person and the prescriber, and the evaluation of the prescriptions in accordance with the protocol. The main irregularities identified at the prescriptions are related to the frequency of overdoses and underdoses, and also the absence of the length of the treatment, the orientations to the administration of the antibiotics and the clearance of creatinine. Adapting the indicator proposed, it was obtained the percentage of 47,71% errors at the prescription of restricted usage antibiotics, evidencing the need of elaboration of strategies to improve the results. The data obtained from this paper offer direction to the implementation of the service of Clinical Pharmacy at the institution, discussing the pharmacist’s contribution at the ICU-P to the enlargement of prescription safety and the promotion of rational usage of antibiotics | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Erros de medicação | por |
dc.subject | Antibióticos-pediatria | por |
dc.subject | Segurança do doente | por |
dc.title | Perfil de segurança das prescrições de antibióticos de uso restrito numa Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica | por |
dc.type | masterThesis | - |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.identifier.tid | 201655535 | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FFUC- Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Milena_MFA.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 20
848
Visto em 5/nov/2024
Downloads 20
2.912
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.