Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/20637
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Jorge Luís Gabriel F. S. Costa | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Tânia Margarida Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-10T09:59:47Z | - |
dc.date.available | 2012-08-10T09:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Tânia Margarida Pereira - Validação de métodos analíticos: Determinação do teor de açúcar numa amostra de produto alimentar. Coimbra, [s.n.], 2012. Dissertação de mestrado | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/20637 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Química, Área de especialização em Controlo de Qualidade e Ambiente, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | - |
dc.description.abstract | A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que o consumo de açúcar não ultrapasse os 10% das calorias na dieta e, para tal, é necessário ter conhecimento da quantidade de açúcar que se ingere em cada porção de alimento confeccionado e a rotulagem é muito importante para este conhecimento. Deste modo, no presente trabalho, pretendeu-se validar o método de doseamento simultâneo de frutose, glucose, sacarose, maltose e lactose, por HPLC-RI, de forma a ser possível determinar a quantidade (percentagem) total e individual de açúcares numa amostra de pastelaria. Na validação foram avaliados os parâmetros: especificidade, gama de trabalho, sensibilidade, limites analíticos, precisão e exactidão. | por |
dc.description.abstract | The recommendation of the World Health Organization (WHO) is that sugar consumption does not exceed 10% of the calories in the diet, and for this it is necessary to know the amount of sugar you eat in each serving of cooked food and labeling is very important for this knowledge. Thus, in this study was intended to validate the method of simultaneous determination of fructose, glucose, sucrose, maltose and lactose, by HPLC-RI to be able to determine the quantity (percent) and individual total sugar in a sample pastry. In the validation parameters were evaluated: specificity, working range, sensitivity, analytical limits, precision and accuracy. | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Validação de métodos analíticos: Determinação do teor de açúcar numa amostra de produto alimentar | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Coimbra | - |
degois.publication.title | Validação de métodos analíticos: Determinação do teor de açúcar numa amostra de produto alimentar | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | CQC - Coimbra Chemistry Centre | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-8633-3716 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Química - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinação do teor de açúcar numa amostra de produto alimentar.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 10
1,165
checked on Nov 5, 2024
Download(s) 1
12,045
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.