Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 115
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
---|---|---|---|---|
Apr-2016 | Mini-mental state examination: Avaliação dos novos dados normativos no rastreio e diagnóstico do défice cognitivo | Santana, Isabel ; Duro, Diana ; Lemos, Raquel; Costa, Vanessa ; Pereira, Miguel; Simões, Mário R. ; Freitas, Sandra | article | openAccess |
29-Sep-2017 | Avaliação da Função e Qualidade de Vida após Artroplastia Total da Anca por Diferentes Vias de Abordagem | Araújo, Paulo; Machado, Luís; Cadavez, Duarte ; Mónico, Lisete ; Januário, Filipa ; Luís, Lisete; Bártolo, Mafalda | article | openAccess |
2015 | Promoção da saúde no ensino superior português: reflexões e desafios | Soares, Andreia Martins ; Pereira, Anabela Maria Sousa ; Canavarro, José Manuel Albuquerque Portocarrero | article | openAccess |
2018 | O que fazer face à crise? Representações sociais da disposição para agir | Valentim, Joaquim Pires ; Poeschl, Gabrielle; Forte, Teresa | article | openAccess |
30-May-2018 | Aphasia Rapid Test: Estudos de Tradução, Adaptação e Validação para a População Portuguesa | Tábuas-Pereira, Miguel ; Freitas, Sandra ; Beato-Coelho, José; Ribeiro, Joana; Parra, Joana; Martins, Cristina ; Silva, Miguel; Matos, Maria Assunção; Nogueira, Ana Rita; Silva, Fernando; Sargento-Freitas, João ; Cordeiro, Gustavo ; Cunha, Luís ; Santana, Isabel | article | openAccess |
2020 | Do pessoal ao político: as metodologias de investigação qualitativa como aliadas da ação | Bergano, Sofia Marisa Alves ; Vieira, Cristina C. | article | openAccess |
2022 | Optimistic Youth: Young Adults Predicted a Faster Decrease in Risk during COVID-19 Emergency State in Portugal | Scaletti, Sara ; Duarte, Inês ; Senra, Catarina ; Almeida, Jorge ; Ferreira, António Jorge ; Walbrin, Jon; Pilacinski, Artur | article | openAccess |
2020 | «Estudos sobre as mulheres» em Portugal Pós-Declaração de Pequim – Estudo bibliométrico das revistas ex æquo e Faces de Eva | Ferreira, Virgínia ; Vieira, Cristina C.; Silveirinha, Maria João ; Carvalho, Elizângela; Freire, Priscila | article | openAccess |
18-Oct-2015 | The Special One: fenomenologia do herói desportivo | Reis, Carlos | article; publishedVersion | openAccess |
2017 | Study of the moderating effect of parenting styles on the relationship between social anxiety and depressive symptomatology in adolescents | Silva, Matos, A.P. E. ; Ramos, Lopes, J. V. | article | openAccess |
2018 | Social Media Disorder Scale – Short Form (SMDS-SF): Estudo de algumas propriedades psicométricas em jovens adultos portugueses | Costa, Matos, A.P. L. | article | openAccess |
2018 | O efeito moderador da satisfação com a vida na associação entre a qualidade da relação pais/filhos(as) e depressão na adolescência | Costa, Bárbara Salgado ; Matos, Ana Paula ; Costa, José Joaquim | article | openAccess |
2018 | Regulação emocional e qualidade do relacionamento com os pais como preditoras de sintomatologia depressiva em adolescentes | Antunes, Joana ; Matos, Ana Paula ; Costa, José Joaquim | article | openAccess |
Mar-2018 | Que fatores psicossociais se associam à realização do teste ao VIH? | Martins, Alexandra ; Chaves, Catarina ; Canavarro, Maria Cristina ; Pereira, Marco | article | openAccess |
Mar-2018 | Estudos psicométricos da versão portuguesa do Transition Readiness Assessment Questionnaire (TRAQ) | Meira, Juliana ; Nazaré, Bárbara ; Silva, Neuza | article | openAccess |
22-Nov-2016 | Self-compassion and emotional intelligence in adolescence: a multigroup mediational study of the impact of shame memories on depressive symptoms | Castilho, Paula ; Carvalho, Sérgio ; Marques, Sara ; Pinto-Gouveia, José | article | openAccess |
2015 | Contributo de fatores individuais, sociais e ambientais para a decisão de prosseguir uma gravidez não planeada na adolescência: Um estudo caracterizador da realidade portuguesa | Pires, Raquel ; Pereira, Joana ; Pedrosa, Anabela Araújo ; Vilar, Duarte ; Vicente, Lisa ; Canavarro, Maria Cristina | article | openAccess |
2012 | Risk factors for school failure: the relevance of student’s psychological and behavioral variables | Miguel, Rita Ramos ; Rijo, Daniel ; Lima, Luiza Nobre | article | openAccess |
2014 | Validação da versão reduzida da escala de comportamento interpessoal para adolescentes Portugueses | Vagos, Paula ; Pereira, Anabela ; Arrindell, Willem | article | openAccess |
2015 | The prevalence of personality disorders in Portuguese male prison inmates: Implications for penitentiary treatment | Brazão, Nélio ; Motta, Carolina da ; Rijo, Daniel ; Pinto-Gouveia, José | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 115
Recent Submissions