Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/16210
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortunato, Adelino Manuel Guimarães | - |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Borges, Pedro Filipe Ponte Pais. | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-04T13:50:11Z | - |
dc.date.available | 2011-10-04T13:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-21 | - |
dc.identifier.citation | Borges, Pedro Filipe Ponte Pais - Análise de mercado da actividade económica : fabricação e do outras embalagens de papel e de cartão. Coimbra, 2011 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/16210 | - |
dc.description | Relatório de estágio do mestrado em Economia (Economia Industrial), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação Adelino Fortunato e Ricardo Ferreira. | por |
dc.description.abstract | Este relatório foi desenvolvido no âmbito do Estágio Curricular realizado para a conclusão do Mestrado em Economia (2º ciclo de estudos do Programa de Bolonha), com especialização em Economia Industrial, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, na empresa CentroPack. Aqui, estão descritas: Apresentação/Caracterização da entidade de acolhimento – CentroPack; As actividades que desenvolvi na empresa; Análise do mercado onde se insere a CentroPack – trabalho que desenvolvi e de âmbito mais teórico. O trabalho teórico, acima referido, teve como base a análise do mercado, “Fabricação de Outras Embalagens de Papel e de Cartão”. Esta análise de estrutura do mercado é feita, considerando o estudo de factores, como a quota de mercado, as barreiras à entrada e a diferenciação do produto, a fim de posicionar a empresa no mercado. Este estágio iniciou-se a 20 de Março e terminou em 20 de Julho de 2011. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | FEUC | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Análise de mercado da actividade económica : fabricação e do outras embalagens de papel e de cartão | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | Group for Monetary and Financial Studies | - |
crisitem.advisor.researchunit | CeBER – Centre for Business and Economics Research | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4790-6470 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
relatorio Pedro Borges.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 50
519
Visto em 5/nov/2024
Downloads 20
1.531
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.