Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/1603
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosário, Luís Manuel de Oliveira Martinho do | - |
dc.contributor.author | Sena, Cristina Maria Tristão | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T13:21:53Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T13:21:53Z | - |
dc.date.issued | 2000-01-14 | en_US |
dc.identifier.citation | Regulação de canais de Ca2+ e receptores membranares por isoformas da proteína cinase C em células cromafins. Coimbra: [s.n.], 2000. | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/1603 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Bioquímica (Biofísica Celular) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia da Univ. de Coimbra | - |
dc.description.abstract | As células cromafins da medula adrenal segregam catecolaminas, neuropéptidos e outras substâncias em resposta a estimulação do nervo esplâncnico. Canais de Ca2+ sensíveis à voltagem (VSCCs) são sujeitos a regulação por processos de fosforilação mediados por várias cinases incluindo a proteína cinase C (PKC). O principal objectivo deste trabalho consistiu em identificar e caracterizar as isoformas da PKC presentes nas células cromafins, determinar os VSCCs sensíveis à PKC e determinar as isoformas eventualmente envolvidas na regulação dos canais por processos de fosforilação mediados pela PKC. Immunoblots de extractos celulares detectaram a presença de quatro isoformas da PKC: PKC- a, e, z e i. A caracterização dos padrões cinéticos, de down-regulation (após tratamento prolongado com ésteres de forbol) e translocação do citossol para a membrana (exposições relativamente breves) destas isoformas foi utilizado para determinar a especificidade de isoformas envolvida na regulação de VSCCs/receptores por processos de fosforilação mediados pela PKC. Os ésteres de forbol inibem VSCCs em células cromafins. Este efeito é mediado por mecanismos que envolvem a activação da PKC e parecem envolver preferencialmente o canal de Ca2+ do tipo L. Activadores e inibidores selectivos da PKC foram utilizados para investigar o envolvimento das diferentes isoformas da PKC na modulação dos VSCCs. As correntes de Ca2+ foram registadas por patch-clamp (configuração whole-cell). A inibição das correntes de Ca2+ induzida por PDBu foi revertida pelo inibidor específico da PKC Ro 31-8220 (10 µM) mas não foi afectada por Gö 6976 (10 µM), um inibidor selectivo das cPKC (PKC clássicas: PKC-a nestas células cromafins). A inibição dos VSCCs pela PKC é especificamente mediada pela PKC-e. As diferentes isoformas da PKC poderão ter um papel muito importante na regulação de processo neuronais que envolvem neurotransmissores inibitórios. Diferentes receptores acoplados a fosfolipase C são diferencialmente regulados pelas isoformas da PKC, em células cromafins de bovino. Assim, a PKC-e regula resposta mediadas pelo receptor B2 de bradiquinina. Em contraste, respostas mediadas pelo receptor H1 de histamina são reguladas pela PKC-a. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Biofísica Celular | en_US |
dc.subject | Bioquímica | en_US |
dc.title | Regulação de canais de Ca2+ e receptores membranares por isoformas da proteína cinase C em células cromafins. | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.researchunit | CNC - Center for Neuroscience and Cell Biology | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0889-2977 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-8329-2333 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Vida - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.