Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/99878
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castel-Branco, Margarida | - |
dc.contributor.author | Lopes, Joana Isabel Antunes | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T09:15:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T09:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/99878 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Farmacologia Aplicada apresentada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | A depressão é um problema que afeta uma grande parte da população, incluindo a mulher grávida. Esta condição afeta tanto a mulher como o embrião/feto e recém-nascido, e pode resultar em efeitos como malformações congénitas e/ou complicações perinatais. Os fármacos antidepressores usados na terapêutica atravessam a membrana placentária, tanto por difusão simples como ligados a transportadores, nomeadamente os transportadores ABC (glicoproteína-P, MRPs, BCRP). Estes transportadores medeiam o efl uxo dos fármacos do compartimento fetal, o que diminui os efeitos fetais da exposição. Identifi ca-se assim uma dupla problemática, uma vez que o embrião/feto e suscetível tanto aos efeitos da doença como aos dos fármacos usados na terapêutica. A informação recolhida sobre a depressão e o efeito da mesma no embrião, feto e recém-nascido indica que a instituição de uma terapêutica efetiva com o mínimo de exposição corresponde à melhor opção. Os algoritmos de decisão elaborados tendo como base a informação sistematizada nos sumários de teratogenicidade apresentados e os dados recolhidos relativos à passagem placentar dos fármacos, pretendem ser uma ajuda para a prática clínica uma vez que direcionam a escolha terapêutica e orientam a monitorização tanto da mãe como do fi lho. O preenchimento dos sumários teratogenicidade é um processo dinâmico, sendo que os mesmos devem ser continuamente atualizados com nova informação. | pt |
dc.description.abstract | Depression is a problem that affects a huge part of the world population, which includes the pregnant women. This condition affects both the woman and the embryo/fetus and newborn, and may result in effects such as low birth weight and neonatal complications. Antidepressant drugs used in therapy cross the placental membrane, either by simple diffusion or as linked to transporters, particularly the ABC transporters (P-glycoprotein, MRPs, BCRP). These transporters mediate the effl ux of drugs in the fetal compartment, which decrease the fetal effects caused by the exposure. Therefore, we face a double problem, since the embryo/fetus is susceptible to the effects both of the disease and the drugs used in therapy. The information collected about depression and its effect in the embryo, fetus and newborn indicates that the institution of effective therapy with minimal exposure integrates the best option. The decision algorithms based on the information in the summaries of systematic and teratogenicity data on placental passage of drugs, provide an aid to clinical practice as it direct and guide the therapy monitoring, both the mother and the son. The completion of the summaries teratogenicity is a dynamic process, and they must be continually updated with new information. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.title | Tratamento farmacológico da depressão em mulheres grávidas | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2012-09-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Farmacologia Aplicada | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | ICBR Coimbra Institute for Clinical and Biomedical Research | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Medicine | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6533-9932 | - |
Appears in Collections: | FFUC- Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DEPRESSÃO - Joana Isabel Antunes Lopes.pdf | 785.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
374
checked on Nov 6, 2024
Download(s)
248
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.