Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/99497
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Fernando Pedro Ortega de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor | Andrade, Pedro Gomes Cabral Santarém | - |
dc.contributor.author | Lemos, Alfredo Luciano Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T13:01:14Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T13:01:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/99497 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Geociências, Ambiente e Ordenamento, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | O trabalho que apresentamos nesta dissertação têm por objetivo caraterizar as pedreiras de exploração/extração de granito, granito-gnáissico e de calcário localizadas na área de Benguela, fazendo um diagnóstico preliminar das condições de higiene, saúde, segurança e ambiente no local de trabalho. Destacaram-se três grandes pedreiras (Urbipedras, Monte Adriano e Conduril), onde a abordagem principal refletiram aspectos como a geomorfologia, geologia e hidrologia, não só da região em geral bem como das pedreiras em estudo. Em termos metodológicos, para identificar os perigos/riscos decorrentes da extração do material rochoso, foram elaborados os mais diversificados inquéritos e questionários que foram preenchidos posteriormente no decorrer dos trabalhos de campo. Os impactes ambientais decorrentes da atividades de extração mineral, produzem resultados significativos ao meio ambiente, uma vez que promove o desenvolvimento económico e social da região e a criação de postos de trabalho. Ao contrário, entre os principais riscos encontrados destacam-se os relacionados com poeiras, ruídos e ausência de sinalização em alguns locais. Em relação a análise e interpretação dos resultados, realça-se a produção em grande escala de agregados minerais, a alta tecnologia em equipamentos diversificados, a formação profissional dos seus quadros e o rigor na utilização dos equipamentos de proteção individual. Conclui-se a necessidade de implantação e cumprimento de um plano de controlo ambiental e requalificação das áreas das pedreiras após a desativação das mesmas. | pt |
dc.description.abstract | The work presented in this thesis aim to characterize the quarries exploration / extraction of granite , granite - gneiss and limestone located in the area of Benguela , making a preliminary diagnosis of hygiene , health, safety and environment in the workplace . The highlights three major quarries (Urbipedras, Monte Adriano and Conduril), where the main approach reflected aspects such as geomorphology, geology and hydrogeology , not only in the region in general and the quarries in the study. In methodological terms, to identify hazards / risks arising from the extraction of rocky material, were prepared more diverse surveys and questionnaires that were filled later in the course of field work. The environmental impacts of mineral extraction ativities, produce significant results for the environment as it promotes economic and social development of the region and the creation of job. Instead, among the main risks encountered highlight the related dust, noise and lack of signage in some places. Regarding the analysis and interpretation of results, we would highlight the large-scale production of mineral aggregate, a diversified high-tech equipment, the training of its staff and rigor in the use of personal protective equipment. The conclusion is the need to implement and comply with a plan for environmental monitoring and rehabilitation of the areas of the quarries after disabling them. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | higiene | pt |
dc.subject | segurança | pt |
dc.subject | saúde | pt |
dc.subject | pedreira | pt |
dc.subject | impacto ambiental | pt |
dc.subject | hygiene | pt |
dc.subject | safety | pt |
dc.subject | health | pt |
dc.subject | quarry environmental impact | pt |
dc.title | Caracterização das condições de higiene, saúde e segurança nas pedreiras na região de Benguela (Angola) | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2013-01-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Geociências | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CGEO - Geosciences Center | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6776-991X | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Terra - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Completa.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
237
checked on Nov 6, 2024
Download(s)
376
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.