Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/14564
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaspar, A. | - |
dc.contributor.author | Quintela, D. A. | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, A. R. | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-16T13:35:41Z | - |
dc.date.available | 2011-02-16T13:35:41Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | GASPAR, A.; QUINTELA, D. A.; FIGUEIREDO, A. R. - Aspectos do Comportamento Higrotérmico de um Edifício de Elevada Inércia Térmica. Caso de uma Biblioteca do Séc. XVIII. In VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Manuel; MORÁN GONZÁLEZ, Jorge Carlos, ed. lit. - Energías límpias en progreso : libro de actas del VII Congreso Ibérico de Energía Solar. Vigo : Asociación Española de Energía Solar, 1994. Vol. 1, p. 657-662 | - |
dc.identifier.isbn | 8460500489 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/14564 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho analisa-se, de forma preliminar, o comportamento higrotérmico de uma biblioteca construída no século XVIII, pertencente ao núcleo histórico-arquitectónico da Universidade de Coimbra, a partir de dados registados numa campanha de medidas executadas por termo-higrómetros, durante os meses de Junho e Julho de 1993. Caracteriza-se a envolvente do edifício do ponto de vista da sua inércia térmica e simula-se o comportamento do piso superior, claramente mais sensível às solicitações climáticas exteriores, utilizando um algoritmo de cálculo apropriado. Aproveitando as características de elevada inércia do edifício, procura-se estabelecer as condições higrotérmicas interiores compatíveis com a preservação dos espécimes bibliográficos existentes, recorrendo a potências baixas e reduzidos custos de funcionamento. | por |
dc.description.abstract | A preliminar analysis is presented concerning the hygrothermal behaviour of the XVIII century library of the University of Coimbra, wich is based on temperature and relative hurnidity measurements canied out during June and July 1993. A simulation is made utilysing a suitable algorithm wich takes account of the thermal inertia of the building and the tirne-evolutions of the outdoor values of temperature, relative humidity, global and diffuse solar radiation. It was possible to demonstrate that reasonable leveIs of internal temperature and relative humidity can be obtained with the use of relatively small climatisation plants and corresponding low energy costs. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Asociación Española de Energía Solar | - |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Thermal performance of buildings | por |
dc.subject | Cooling | por |
dc.subject | Dehumidification loads | por |
dc.title | Aspectos do Comportamento Higrotérmico de um Edifício de Elevada Inércia Térmica. Caso de uma Biblioteca do Séc. XVIII | por |
dc.type | conferenceObject | por |
degois.publication.firstPage | 657 | por |
degois.publication.lastPage | 662 | por |
degois.publication.location | Vigo | por |
degois.publication.title | Energías límpias en progreso : libro de actas del VII Congreso Ibérico de Energía Solar | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
degois.publication.volume | 1 | por |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | conferenceObject | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.author.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.author.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.author.researchunit | ADAI - Association for the Development of Industrial Aerodynamics | - |
crisitem.author.researchunit | LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics | - |
crisitem.author.researchunit | LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6947-4579 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7831-7532 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4488-4373 | - |
Aparece nas coleções: | FCTUC Eng.Mecânica - Artigos e Resumos em Livros de Actas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aspectos do Comportamento Higrotérmico.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 50
474
Visto em 6/nov/2024
Downloads
232
Visto em 6/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Altmetric
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.