Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/14260
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabaça, Teresa J. L. | - |
dc.contributor.author | Conde, Luís N. | - |
dc.contributor.author | Pinto, António F. F. | - |
dc.contributor.author | Pereira, Alcides J. S. C. | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-15T17:11:10Z | - |
dc.date.available | 2010-12-15T17:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | RABAÇA, Teresa J. L. [et al.] - Avaliação das potencialidades de técnicas de detecção remota como suporte à cartografia geológica na região central de Portugal. "e-Terra". ISSN 1645-0388. 2:1 (2004) | en_US |
dc.identifier.issn | 1645-0388 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/14260 | - |
dc.description.abstract | A caracterização espectral, através da aplicação de técnicas de detecção remota a imagens Landsat TM, dos materiais aflorantes numa região do centro de Portugal (Penamacor-Idanha-a-Nova), de geologia previamente conhecida, permitiu individualizar as principais unidades litológicas e os alinhamentos estruturais de maior vulto. Tendo em vista a caracterização litológica, consideraram-se técnicas de realce, transformação e classificação: composições coloridas, quocientes, filtros, transformadas (como sejam a análise em componentes principais, a HSI e a “Tasseled Cap”) e vários classificadores assistidos. As técnicas utilizadas mostraram-se particularmente eficazes na discriminação das rochas granitóides e menos eficientes na individualização de unidades nas rochas metassedimentares. Os principais alinhamentos estruturais foram reconhecidos após aplicação de filtros direccionais. As técnicas da detecção remota utilizadas no presente trabalho revelaram ser uma mais valia no apoio aos trabalhos de reconhecimento geológico. As maiores limitações à utilização generalizada deste tipo de imagens na cartografia geológica residem na fraca resolução espacial e espectral destas imagens assim como na densidade da cobertura vegetal. | en_US |
dc.description.abstract | The spectral characterization, through the application of remote sensing techniques to Landsat TM images, of outcropping materials in central Portugal area (Penamacor-Idanha-a-Nova), geologically well-known, allowed to individualize the main lithological units and the largest structural alignments. To the lithological characterization, enhanced, transformation and classification techniques were considered: colour compositions, ratios, filters, transforms (like PCA, HSI and "Tasseled Cap") and several supervised classifiers. These techniques were particularly effective in the discrimination of the granitic rocks and less efficient in the individualization of sub-units in the met sedimentary rocks. The main structural alignments were recognized by application of directional filters. The remote sensing techniques used in the present work revealed to be useful as support to the geological field works. The largest limitations to the generalized utilization of this images to the geological cartography is them weak spatial and spectral resolution as well as in the vegetation covering density. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | GEOTIC - Sociedade Geológica de Portugal | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Detecção remota | en_US |
dc.subject | Landsat | en_US |
dc.subject | Composição colorida | en_US |
dc.subject | Transformada | en_US |
dc.subject | Classificação digital | en_US |
dc.subject | Cartografia geológica | en_US |
dc.title | Avaliação das potencialidades de técnicas de detecção remota como suporte à cartografia geológica na região central de Portugal | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of remote sensing techniques potentialities as support to geological cartography in central Portugal zone | en_US |
dc.type | article | en_US |
degois.publication.issue | 1 | en_US |
degois.publication.title | e -Terra | en_US |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | article | - |
crisitem.author.researchunit | CEMMPRE - Centre for Mechanical Engineering, Materials and Processes | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7392-2255 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Terra - Artigos em Revistas Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação das potencialidades de técnica de detecção remota.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 20
713
checked on Nov 28, 2023
Download(s)
136
checked on Nov 28, 2023
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.