Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/100259
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Alexandre | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Cláudio | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T22:35:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T22:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-18 | - |
dc.identifier.issn | 1983-5213 | pt |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/100259 | - |
dc.description.abstract | A difusão de objetos digitais do patrimônio cultural na internet tem desafiado as instituições, que lidam com documentos identificados dentre dessa concepção, a mensurar as melhores formas de organizar e disseminar estas informações na web. As tecnologias da Web Semântica e os princípios Linked Data têm sido apontados como facilitadores para essa ação, propiciando formas de interligação temática. Assim, a oportunidade de trabalhar aspectos biográficos entre objetos digitais, através do Europeana Data Model (EDM) e da reutilização de vocabulários, é o objetivo desse trabalho. Para isso, foi feito um estudo de caso, restrito e ilustrativo, não exaustivo, com documentos sobre o cientista Oswaldo Cruz, pioneiro no estudo das doenças infecciosas e parasitárias e da medicina experimental no Brasil. A partir da representação em EDM dos recursos selecionados, foi inferido relações curatoriais dos aspectos biográficos entre os itens, que tiveram a semântica identificada entre os descritores de alguns vocabulários estabelecidos no contexto de dados relacionados. Assim foi possível verificar e analisar como os princípios Linked Data podem ampliar a semântica dos dados, vinculando objetos tematicamente, que ganham assim uma chance de serem explorados por formas originais de descoberta e reuso na internet. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidade de Brasília | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Web Semântica | pt |
dc.subject | Europeana | pt |
dc.subject | Patrimônio Cultural | pt |
dc.subject | Dados Ligados | pt |
dc.title | Relações biográficas do patrimônio cultural no modelo EDM: uma proposta de integração de acervos sobre Oswaldo Cruz | pt |
dc.title.alternative | Biographical relations of cultural heritage in EDM model: a proposal for integration of collections about Oswaldo Cruz | pt |
dc.title.alternative | Relaciones biográficas del patrimonio cultural en el modelo EDM: una propuesta para la integración de colecciones sobre Oswaldo Cruz | pt |
dc.type | article | - |
degois.publication.firstPage | 367 | pt |
degois.publication.lastPage | 381 | pt |
degois.publication.issue | 2 | pt |
degois.publication.location | Brasília | pt |
degois.publication.title | Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
dc.identifier.doi | 10.26512/rici.v14.n2.2021.28293 | pt |
degois.publication.volume | 14 | pt |
dc.date.embargo | 2021-05-18 | * |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | article | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Aparece nas coleções: | FLUC Secção de Informação - Artigos em Revistas Internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
103485.pdf | 485.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página
141
Visto em 5/nov/2024
Downloads
91
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Altmetric
Altmetric
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.