Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/1708
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Vasco Manuel Araújo Peixoto | - |
dc.contributor.advisor | Silva, José António Raimundo Mendes | - |
dc.contributor.author | Torres, Maria Isabel Morais | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T13:58:19Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T13:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2004-07-16 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/1708 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia Civil (Construções) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia da Univ. de Coimbra | - |
dc.description.abstract | Os problemas do património despertam, hoje em dia, um interesse sem precedentes, afectando decisões políticas e correntes culturais. Intervir no património exige, cada vez mais, um conhecimento rigoroso e objectivo da realidade em que se vai operar. A humidade é uma das principais causas de degradação das construções históricas, sendo a humidade ascensional uma das formas de manifestação mais correntes e de tratamento mais complexo. No presente trabalho analisam-se os mecanismos fundamentais de transporte de calor e humidade, descrevem-se diversos os modelos matemáticos e programas computacionais que daí resultam. Criou-se uma base de dados com as características físicas e higrotérmicas dos materiais de construção, indispensável à simulação numérica do fenómeno em estudo e procedeu-se à construção de provetes de alvenaria com o objectivo de caracterizar experimentalmente a humidade ascensional em paredes de construções históricas. Em particular analisou-se a eficiência do sistema de tratamento proposto: ventilação da base das paredes. Foi utilizado um programa bidimensional que permite a simulação da transferência de calor e humidade para avaliar o comportamento das paredes face à humidade ascensional, para diferentes condições de fronteira. Apresenta-se ainda um caso de aplicação do sistema de tratamento proposto (ventilação da base das paredes) a uma Igreja do século XI localizada no Norte do País. | en_US |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Construções | en_US |
dc.subject | Engenharia Civil | en_US |
dc.title | Humidade ascensional em paredes de construções históricas | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | Centre for Research in Construction Science | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-4521-2405 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Civil - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.