Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/13944
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge, Humberto Manuel Matos | - |
dc.contributor.author | Sousa, João Miguel Charrua de | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-21T15:19:09Z | - |
dc.date.available | 2010-10-21T15:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, João Miguel Charrua de - Metodologias para determinação de perfis de consumidores de baixa tensão. Coimbra. 2006 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/13944 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado na área de especialização em Energia, apresentada ao Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da Fac. de Ciências e Tecnologia da Univ. de Coimbra | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | embargoedAccess | en_US |
dc.title | Metodologias para determinação de perfis de consumidores de baixa tensão | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Electrotécnica - Teses de Mestrado |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.